浑南干渠提升改造二期工程设计 |
点击:42次 日期:2020-01-11 12:32:36.0 |
浑南干渠提升改造二期工程设计 招标公告
| |||||
辽宁金阳工程招投标有限公司受沈阳市和平区城市管理局的委托,为 浑南干渠提升改造二期工程进行公开招标。按照规定程序已办理了招标备案,通过公开招标 择优选取具有资质的法人单 位,现将有关事宜公告如下: | |||||
一、工程项目概况如下: | |||||
1、项目名称 | 浑南干渠提升改造二期工程 | ||||
2、招标单位 | 沈阳市和平区城市管理局 | ||||
3、建设地点 | 沈阳市和平区 | ||||
4、工程规模 | 一、两河流域岸线改造工程。 对340m岸线进行改造。 1、岸线改造工程,通过土方回填,将凹岸改造成凸岸, 2、岸线修复工程,通过景观石笼护岸340m,包含基础抛石挤淤等措施。 二、污水管网建设工程,建设污水管网总长3480m。 1、建设浑南干渠左岸与白塔堡交汇处——总干线沈苏西路现状检查井污水主管线2360m。 (1)浑南干渠左岸与白塔堡交汇处——浑铁路,总长度1450m,其中1365m明挖施工,采用DN500玻璃钢夹砂管;穿越浑南西路及浑铁路合计85m采用DN800钢筋混凝土套管加DN500玻璃钢夹砂管顶管施工; (2)浑铁路——浑南干渠与沈苏西路交汇处,总长910m,其中770m明挖施工,采用DN600玻璃钢夹砂管 ;140m(沿浑铁桥穿越浑南总干长度30m、穿越沈苏西路长度110m)采用钢筋混凝土套管DN800 加DN600玻璃钢夹砂管顶管施工; 2、建设2条支管,长度1120m,提升井2座,4台提升泵(2用2备)。 (1)下河湾处理站出口沿浑南干渠左岸至主管线起点,长720m。其中,明挖620m,采用DN300镀锌钢管(壁厚8mm);穿白塔堡河段100m沿浑南干渠渡槽侧墙采用DN300镀锌钢管(壁厚8mm)明管锚固; (2)浑南干渠左岸井冈山桥下游350m至浑铁路段,总长400m,采用DN300镀锌钢管(壁厚8mm),明挖施工。(三)景观提升工程。建设内容为:绿化工程双侧河岸撒播白三叶,面积6080㎡;堤顶路(双侧透水路面)长度2000m,宽度3m。 | ||||
5、总投资 | 1930万元 | ||||
6、代理机构名称: | 辽宁金阳工程招投标有限公司 | ||||
7、标段划分 | 设计 | ||||
8、招标内容 | 设计 | ||||
9、资格审查方式 | 后审 | ||||
10、计划工期 | 2020-02-13--2020-02-23 | ||||
11、质量标准 | 合格 | ||||
12、合同估算价 | 40万元 | ||||
13、投标保证金 | 0.10万元 | ||||
二、投标人资格要求 | |||||
1、企业资质要求 | 1、设计标段需具有行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或〔市政行业乙级及以上资质或者市政行业(排水工程)乙级及以上资质〕并且〔水利行业乙级及以上资质或者水利行业(河道整治)乙级及以上资质〕 2、设计标段需具有相关专业高级职称 | ||||
2、是否接受联合体 | 接受联合投标 | ||||
3、其他要求 | 投标人需具备有效的营业执照且具有独立法人资格 | ||||
三、出售招标文件时间及地点 | |||||
1、报名时间 | 报名开始时间 | 2020-01-09 | |||
报名截止时间 | 2020-01-14 | ||||
2、报名要求 | 报名时需提供以下材料报名: 投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的一年以上(含1年)的劳动合同或社会养老保险关系证明 注:以上材料复印件需加盖公章,报名手续齐全并符合要求后方可购买招标文件。 | ||||
1、招标文件起止 | 招标文件出售开始时间 | 2020-01-10 上午:09:00--11:00下午13:00--16:00 | |||
招标文件出售截止时间 | 2020-01-15 上午:09:00--11:00下午13:00--16:00 | ||||
2、出售招标文件地点 | 在“辽宁建设工程信息网(辽宁省工程咨询招投标交易平台)”自行下载 | ||||
3、招标文件售价 | 0元 | ||||
四、开标时间及地点 | |||||
1、投标截止时间 | 2020-02-03 13:30:00 | ||||
2、开标地点 | 沈阳市浑南新区世纪路1号21世纪大厦B座开标室 | ||||
五、联系方式 | |||||
招标人(公章) | 沈阳市和平区城市管理局 | ||||
地址 | 沈阳市和平区长白西路51号 | 邮编 | 110000 | ||
联系人 | 吕真 | 电话 | 024-31912381 | ||
招标代理机构(公章) | 辽宁金阳工程招投标有限公司 | ||||
地址 | 沈阳市沈河区迎宾街32号凯莱大厦807 | 邮编 | 110000 | ||
开户行 | 中国建设银行沈阳于洪支行 | 电话 | 15304016761、024-25290088 | ||
账号 | 21050150000800000555 | 联系人 | 任俏 | ||
传真电话 | 024-25290088 | ||||
备注 |