青海汇海源招标代理有限公司竞争性谈判结果公告 |
点击:30次 日期:2015-08-07 18:41:53.0 |
项目名称 | 青海大学科研设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | 青海汇海源竞谈(货物)2015-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购预算控制额度 | 柒拾陆万元整(¥76.00万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标总金额 | 柒拾肆万叁仟元整(¥74.30万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分包个数 | 本项目不分包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | 2015年7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标日期 | 2015年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标日期 | 2015年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目要求 | 详见该项目(2015年7月29日)竞争性谈判公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各包成交内容、数量、价格、合同履行日期及供应商名称 |
成交内容及数量:
成交价格:柒拾肆万叁仟元整(¥74.30万元)
合同履行期:合同签订之日起75日历日内 供应商名称:皇明太阳能股份有限公司 供应商地址:德州经济开发区太阳谷大道 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谈判小组成员名单 | 袁兆林(组长)、陈来军、卢挺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人及联系方式 |
采购单位:青海大学 联系人:张老师 联系电话:0971-5311625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谈判代理机构及联系方式 |
青海汇海源招标代理有限公司 联系人:吴女士 电 话:15500502525 地址:西宁市城西区海宏一号B区10号楼1单元1202室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门监督电话 |
单位名称:青海省财政厅 联系电话:0971-6159677 |