正安县杨柳溪水库工程总干渠C4标段、总干渠C5标段、总干渠C6标段中标候选人公示 |
点击:51次 日期:2015-07-28 16:44:42.0 |
正安县杨柳溪水库工程总干渠0+000-8+000段(C4标段)、总干渠8+000-15+800段(C5标段)、总干渠15+800-21+820段(C6标段)
中标候选人公示
项目名称:正安县杨柳溪水库工程总干渠0+000-8+000段(C4标段)、总干渠8+000-15+800段(C5标段)、总干渠15+800-21+820段(C6标段)招标
总干渠0+000-8+000段(C4标段):
| 名称 | 投标报价(元) | 其中:劳动保险费(元) | 项目 负责人 | 项目 技术负责人 | 项目 施工员 | 项目 质检员 | 项目 安全员 | 项目 质量目标 | 项目建设工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 开封黄河工程开发有限公司 | 29136754.70 | 1107196.68 | 高俊恒 | 尉小生 | 毛晓艳 | 李哲峰 | 李志男 | 达标 | 600 |
第二中标候选人 | 遵义市水利水电工程建设总公司 | 28027841.80 | 1061100.36 | 唐明辉 | 李若平 | 邓卫康 | 龙毅 | 王思明 | 达标 | 604 |
第三中标候选人 | 贵阳骏丰建设工程有限公司 | 29195374.66 | 1109424.24 | 魏进 | 任远 | 钟绍兴 | 杨廷湖 | 吴继松 | 达标 | 600 |
总干渠8+000-15+800段(C5标段):
| 名称 | 投标报价(元) | 其中:劳动保险费(元) | 项目 负责人 | 项目 技术负责人 | 项目 施工员 | 项目 质检员 | 项目 安全员 | 项目 质量目标 | 项目建设工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 36542026.77 | 1388597.02 | 万建江 | 蒲玉新 | 李忠 | 汤清辉 | 王铁军 | 达标 | 595 |
第二中标候选人 | 贵州水利实业有限公司 | 37027255.56 | 140703.57 | 陈正良 | 张桢甫 | 余巍 | 胡胜峰 | 马军华 | 达标 | 605 |
第三中标候选人 | 遵义市水利水电工程建设总公司 | 36653074.20 | 1389264.58 | 唐明辉 | 李若平 | 邓卫康 | 龙毅 | 王思明 | 达标 | 604 |
总干渠15+800-21+820段(C6标段):
| 名称 | 投标报价(元) | 其中:劳动保险费(元) | 项目 负责人 | 项目 技术负责人 | 项目 施工员 | 项目 质检员 | 项目 安全员 | 项目 质量目标 | 项目建设工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 聊城市黄河工程局 | 20082289.69 | 763127.01 | 孟瑞峰 | 张继荣 | 朱晓峰 | 肖芳 | 郑治月 | 达标 | 600 |
第二中标候选人 | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 | 20267458.53 | 770163.42 | 姚琼 | 王占斌 | 汤志军 | 刘丽红 | 李芹玉 | 达标 | 609 |
第三中标候选人 | 遵义市水利水电工程建设总公司 | 20570398.82 | 776702.4 | 唐明辉 | 李若平 | 邓卫康 | 龙毅 | 王思明 | 达标 | 604 |
注:1、招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中的“项目负责人”指项目经理。
3、中标候选人公示纸质文本每页须加盖单位公章。
招标人:正安县重点水源工程建设管理局
招标代理机构:贵州环水工程招标造价咨询有限公司
公示期:2015年7月 28 日—2015年 7 月 30 日
投诉:
投诉机构:遵义市水务局
投诉电话:0851-28930900
发布时间2015年 7 月 28 日