首页 > 中标信息 > 四川 > 凉山彝族自治州

凉山州2012-2013年中小河流水文监测系统建设项目水文站施工第一、第二、第三、第四标段(第一标段)

点击:52次 日期:2015-07-21 22:34:10.0
项目及标段名称  凉山州2012-2013年中小河流水文监测系统建设项目水文站施工第一、第二、第三、第四标段(第一标段) 招标人  凉山彝族自治州水利电力基本建设工程质量监督站 招标人联系电话  0834-3222510 项目业主  凉山彝族自治州水利电力基本建设工程质量监督站 项目业主联系电话   0834-3222510 招标代理机构  四川川咨建设工程咨询有限责任公司 招标代理机构联系电话  18383475798 开标时间  2015年07月17日 10时30分00秒 投标最高限价  14297572.00元 开标地点  四川省公共资源交易服务中心(成都市人民中路三段33号)

中标候选人
及排序

中标候选人名称

投标报价

经评审的投标价

综合评标分

拟任项目负责人

姓名

执业资格/职称证书

证书编号

549954  第一名  江苏南水科技有限公司   华北建设集团有限公司  12445885.00元  12445885.00元 90.84
符伟杰  高级项目经理  水利1500037/201080037 
549955  第二名  南京南瑞集团公司   四川广安智丰建设工程有限公司  12872151.00元  12872151.00元 89.58
舒凯  高级项目经理  201130274 
549956  第三名  成都汉康信息产业有限公司   浙江万里建设工程有限公司  13325258.00元  13325258.00元 81.06
陈辰  项目经理证书  351070010 
549954
第一中标候选人:江苏南水科技有限公司

企业类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
北京中伽顺景置业有限公司 1#酒店等8项工程 2011-09-29 2013-12-02 / 465,111,430.00元 成振通
海南省水文水资源勘测局 2011年度海南省中小河流水文监测系统建设省应急测验队仪器设备及安装 2012-04-01 2012-10-31 / 7,515,150.00元 符伟杰
安徽省中小河流水文监测系统建设项目管理办公室 安徽省中小河流水文监测系统2011年度设备采购集成安装调试 2012-04-01 2012-05-31 / 5,428,900.00元 李承
安岳县中医医院 安岳县中医医院门诊大楼建设项目施工 2010-12-10 2013-06-27 / 12,067,683.00元 杨树奇
北京金嘉业房地产开发有限公司 北京京丰台南三环宋庄路3号 2012-06-10 2014-03-31 / 44,841,250.00元 邱国成
成都市龙和投资开发有限责任公司 大石路征地拆迁安置房建设工程施工一标段 2012-11-12 2013-12-25 / 18,162,555.00元 汪明
国家广播电影电视总局机关服务中心 广播电视技术监管业务楼工程 2009-10-28 2012-11-26 / 297,608,907.00元 张金成
江苏省中小河流水文监测系统工程建设处 江苏省中小河流水文监测系统(2011年度)报讯通信系统 2012-06-01 2013-08-30 / 9,138,400.00元 牛睿平
江西省中小河流水文监测系统建设项目部 江西省中小河流水文监测系统建设工程雨量站建设 2012-03-01 2014-04-30 / 2,164,810.00元 王吉星
清远市樵顺房地产开发有限公司 锦江豪庭A-1,A2,B-1(幼儿园)地下车库 2012-12-20 2013-04-15 / 134,505,300.00元 许志平
南京高新药谷开发建设有限公司 南京生物医药谷研发楼一期建设项目研发楼一期土建及水电安装工程 2012-10-18 2014-07-02 / 300,008,800.00元 孙财
四川省烟草公司攀枝花市公司 攀枝花烟草物流中心建设工程 2010-07-10 2013-12-31 / 81,167,139.00元 鲍跃军
青海省水文水资源勘测局 青海省2011年度中小河流水文监测系统雨量站、水位站、水文站仪器设备、缆道建设、信息中心分中心建设项目 2012-05-01 2012-08-31 / 28,067,883.00元 何生荣
四川省运动技术学院 四川奥林匹克运动学校建设项目施工 2010-04-06 2012-04-19 / 78,526,021.00元 成振通
四川省成都水文水资源勘测局 四川省2011年省级中小河流水文监测系统建设工程项目成都水文局设计及站点改造设备、施工总承包项目 2013-06-01 2013-12-31 / 6,968,500.00元 陈智
成都衡泰工程管理有限责任公司 四川省孤儿职业技术学校灾后重建施工项目 2011-09-28 2012-03-28 / 33,000,000.00元 张金成
云南省水文水资源局 云南省中小河流水文监测系统建设项目新(改)建北斗卫星遥测雨量站 2012-12-01 2013-01-31 / 11,579,300.00元 陈智
云南省水文水资源局 云南省中小河流水文监测系统建设项目新(改)建雨量站工程 2012-04-01 2012-08-31 / 13,287,100.00元 陈智
8 中国人寿保险股份有限公司江油市支公司 中国人寿保险股份有限公司江油市支公司办公综合楼工程项目 2011-04-28 2013-01-23 / 17,468,221.00元 杨树奇
重庆市水文水资源勘测局 重庆市中小河流水文监测系统2011年建设项目 2012-06-01 2013-11-30 / 100,230,100.00元 牛睿平
重庆市水文水资源勘测局 重庆市中小河流水文监测系统2012年度建设项目施工工程(二标段) 2013-03-01 2015-04-30 / 23,447,997.00元 牛睿平
重庆市水文水资源勘测局 重庆市中小河流水文监测系统2013年度建设项目施工 2013-01-01 2015-05-31 / 25,927,102.00元 牛睿平

项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
 海南省水文水资源勘测局  2011年度海南省中小河流水文监测系统建设省应急测验队仪器设备及安装    元  符伟杰
 西藏自治区水利厅  2011年山洪灾害防治县级非工程措施建设水雨情检测系统    元  符伟杰
 广西壮族自治区防汛抗旱指挥部办公室  广西山洪灾害防治县级监测系统    元  符伟杰
 江苏省中小河流水文监测系统工程建设处  江苏省中小河流水文监测系统(2011年度)报讯通信系统    元  符伟杰
 西藏自治区水文水资源勘测局  西藏自治区2012年山洪灾害防治县级非工程措施项目    元  符伟杰
 新疆生产建设兵团农二师中小河流治理及山洪灾害防治县级非工程措施建设项目管理办公室  新疆生产建设兵团第二师21团等7个山洪灾害防治县级非工程措施2012年度建设项目检测预警系统(二)    元  符伟杰
549955
第二中标候选人:南京南瑞集团公司

企业类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
仓溪县民政局 仓溪县社会福利综合服务中心灾后重建项目 2010-08-15 2012-01-05 / 11,062,058.00元 杨大斌
昌吉市防洪抗旱指挥办公室 昌吉市山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2013-03-01 2013-07-30 / 4,058,356.00元 舒凯
重庆市武隆县 港口镇、桐梓镇、火炉镇、江口镇、土坎镇廉租房建设项目(四标段) 2011-08-06 2012-09-25 / 5,944,565.00元 林光荣
江苏省中小河流水文监测系统工程建设处 工程建设处 江苏省中小河流水文监测系统(2011年度)水文测验仪器采购与安装 2012-08-01 2012-10-31 / 7,726,850.00元 吴春雷
贵州省水文水资源局 贵州省2011年度中小河流水文监测系统设备采购及安装调试 2012-08-01 2012-12-30 / 6,003,085.00元 王建平
新疆防汛抗旱指挥系统工程项目建设办公室 国家防汛抗旱指挥系统二期工程新疆区工情信息系统建设新疆 2014-10-01 2014-12-24 / 5,257,625.00元 邓检华
海口市防汛防风防旱指挥部办公室 海南省海口市山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-10-01 2013-03-30 / 5,692,476.00元 王铭业
临高县水务局 海南省临高县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-10-17 2013-03-28 / 3,723,586.00元 邓检华
三亚市水务局 海南省三亚市山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-10-06 2013-03-15 / 5,040,595.00元 胡鸣东
文昌市水务局 海南省文昌市山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-10-11 2013-03-27 / 5,210,105.00元 胡鸣东
五指山市防风防汛防旱指挥部办公室 海南省五指山市山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-10-09 2013-03-06 / 3,386,798.00元 罗招贵
犍为县金石井中心小学 犍为县金石井中心小学校舍安全工程及配套附属工程 2013-02-15 2013-10-15 / 4,334,518.00元 夏永坤
江苏省小型水库防汛通信预警系统建设处 江苏省小型水库防汛通信预警系统项目扬州、淮安宿迁市分工程 2013-10-01 2013-12-30 / 12,409,418.00元 姚峰
凉山食品药品检验所 凉山食品药品检验所实验楼建设项目 2009-03-10 2012-11-01 / 5,679,779.00元 何国路
宁夏回族自治区水利厅信息化建设领导小组办公室 宁夏水利信息化一期工程信息采集系统(含县级山洪灾害防治非工程措施和中小河流水文监测系统)设备购置及安装工程招标Ⅱ标段 2012-02-15 2013-03-09 / 11,777,360.00元 吴正义
上海市浦东新区水文水资源管理署 浦东新区水资源管理在线监测项目 2012-01-14 2012-07-30 / 14,691,000.00元 舒凯
武胜县工业投资有限公司 武胜县中滩桥片区拆迁安置房一期工程B标段 2010-05-17 2011-06-22 / 6,001,351.00元 朱和平
西藏自治区水利厅 西藏自治区2010年山洪灾害预警系统灾害防治县级非工程措施建设雨情监测系统 2013-02-01 2013-06-30 / 11,603,600.00元 胡鸣东
新疆维吾尔自治区水文水资源局 新疆跨界河流水文站网第二期建设工程仪器设备采购安装2标段 2013-05-01 2014-02-28 / 5,016,925.00元 罗招贵
新疆生产建设兵团农八师玛纳斯河肯斯瓦特水利枢纽工程建设管理局 新疆玛纳斯河肯斯瓦特水利枢纽工程智能化管控系统设备及安装调试 2013-05-23 2014-05-25 / 25,171,258.00元 吴善锋
新疆奇台县水利管理总站 新疆奇台县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2013-01-01 2013-06-30 / 4,116,468.00元 邓检华
新源县卡普河水管站 新疆伊犁州新源县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2011-12-01 2012-06-30 / 4,123,931.00元 舒凯
四川省新源监狱 新源监狱犯罪劳动用房灾后恢复重建项目施工标段 2011-05-30 2011-09-25 / 8,694,192.00元 霍松
夹江县扩展城市基础设施建设投资有限公司 阳光一号住在小区(棚户区改造)工程施工 2011-05-20 2012-04-01 / 5,058,583.00元 陈加林
伊宁市乡镇农田水利管理总站 伊宁市山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-04-01 2012-10-30 / 4,173,792.00元 舒凯

项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
 昌吉市防洪抗旱指挥办公室  昌吉市山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2013-03-01 2013-07-30  /  4,058,356.00元  舒凯
 上海市浦东新区水文水资源管理署  浦东新区水资源管理在线监测项目 2012-01-14 2012-07-30  /  14,691,000.00元  舒凯
 新源县卡普河水管站  新疆伊犁州新源县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2011-12-01 2012-06-30  /  4,123,931.00元  舒凯
 伊宁市乡镇农田水利管理总站  伊宁市山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-04-01 2012-12-30  /  4,173,792.00元  舒凯
549956
第三中标候选人:成都汉康信息产业有限公司

企业类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
阿坝州防汛抗旱指挥部办公室 阿坝州新增县山洪灾害防治县级非工程措施建设采购项目 2014-08-30 2015-05-01 / 9,010,151.00元 张竣
海南青龙房地产开发有限公司 碧海.金珠花园项目一期二标段建筑安装工程项目 2012-06-01 2013-08-30 / 134,861,351.00元 盛营政
都市软件产业发展中心 成都市山洪灾害预测预警系统建设项目 2014-02-03 2014-05-30 / 8,713,089.00元 张竣
四川省达州市水文水资源勘测局 达州市2011年中小河流水文监测系统建设项目 2013-06-01 2013-09-30 / 10,800,062.00元 陈辰
甘孜藏族自治州水务局 甘孜藏族自治州2011年度山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-04-01 2012-11-30 / 10,802,517.00元 陈辰
甘孜藏族自治州水务局 甘孜藏族自治州2012年度山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2013-03-01 2013-06-30 / 11,481,665.00元 杨春龙
邹城市嘉盛置业有限公司 鲁香山住宅小区一期工程项目 2012-11-01 2013-08-30 / 60,000,000.00元 郭珺辉
浙江茂新房地产开发有限公司 茂新“四季春城”(二期)项目 2011-07-14 2013-01-30 / 74,999,796.00元 陈巧慧
南江县水务局 南江县水务局山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2013-10-30 2014-08-23 / 4,503,912.00元 陈辰
屏山县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 屏山县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-05-01 2012-08-30 / 4,507,254.00元 柴军
成都市水务局 四川省(崇州市、彭州市、都江堰市)山洪灾害防治县级非工程措施建设采购项目 2013-12-01 2014-05-30 / 14,101,828.00元 姜世明
四川省水文水资源勘测局 四川省2011年省级中小河流水文监测系统建设项目 2012-09-01 2013-01-30 / 2,199,100.00元 刘礼
甘孜藏族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室 四川省甘孜州2011年中小河流水文监测系统建设项目 2013-04-01 2013-10-30 / 4,487,834.00元 严汇丰
广元市防汛抗旱指挥部办公室 四川省广元市中小河流水文监测系统建设项目 2012-12-01 2014-09-30 / 6,238,012.00元 柴军
宜宾市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 宜宾市2011年度山洪灾害防治县级非工程措施建设项翠屏区、南溪区、长宁县【3区(县)】项目工程 2012-04-01 2012-12-30 / 7,533,244.00元 胡欣慰

项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
 北川羌族自治县水务农机局  北川山洪防治及预警系统设备采购项目 2010-10-01 2014-12-01    元  陈辰
 四川省达州市水文水资源勘测局  达州市2011年中小河流水文监测系统建设项目 2013-06-01 2013-09-30  /  10,800,062.00元  陈辰
 甘孜藏族自治州水务局  甘孜藏族自治州2011年度山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2012-04-01 2012-12-30    元  陈辰
 南江县水务局  南江县水务局山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 2013-10-30 2014-08-03    4,503,912.00元  陈辰
 平武县水务局  平武县山洪灾害防治及防汛预警系统项目 2011-06-01 2011-12-30    元  陈辰
废标单位及理由
投标人名称

废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)

备注

北京金水信息技术发展有限公司  未提供北京金水信息技术发展有限公司“安全生产许可证”   
安徽沃特水务科技有限公司  未提供北京安徽沃特水务科技有限公司“安全生产许可证”   
北京清流技术发展有限公司  未提供北京清流技术发展有限公司“安全生产许可证”   
福建四创软件有限公司  未提供福建四创软件有限公司“安全生产许可证”   
监督部门名称及监督电话
单位类别 单位名称 联系电话
项目审批部门  四川省发展和改革委员会 
行业主管部门  四川省水利厅 
易快得网   [留言建议]
鲁ICP备13024280号-7