首页 > 中标信息 > 四川 > 凉山彝族自治州

西昌市高枧乡中所村棚户区拆迁安置点E10地块建设基坑支护监理(西昌市高枧乡中所村棚户区拆迁安置点E10地块建设项目基坑支护监理)

点击:44次 日期:2015-07-06 14:05:08.0
项目及标段名称  西昌市高枧乡中所村棚户区拆迁安置点E10地块建设基坑支护监理(西昌市高枧乡中所村棚户区拆迁安置点E10地块建设项目基坑支护监理) 招标人  西昌市房地产管理局 招标人联系电话  0834-3223188 项目业主  西昌市房地产管理局 项目业主联系电话  0834-3223188 招标代理机构  四川建科工程建设管理有限公司 招标代理机构联系电话  028-86697080 开标时间  2015年07月01日 11时00分00秒 投标最高限价   开标地点  西昌市航天大道三段7号,“凉山州公共资源交易服务中心”本项目开标室。

中标候选人
及排序

中标候选人名称

投标报价

经评审的投标价

综合评标分

拟任项目负责人

姓名

执业资格/职称证书

证书编号

548592  第一名  西昌市建设监理有限公司     -48.00%  -48.00% 96.95
刘丽琼  总监理工程师证  总监字(06)0591号 
548593  第二名  四川省名扬建设工程管理有限公司     -46.00%  -46.00% 92.72
李月  总监理工程师证  总监字(10)0438号 
548594  第三名  四川亿博工程项目管理有限公司     -49.80%  -49.80% 91.65
鲁隆万  总监理工程师证  总监字(07)5164号 
548592
第一中标候选人:西昌市建设监理有限公司

企业类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
成都市盛博置业投资有限公司 “公园2018”工程1、2、3、4、5#楼 2010-05-01 2012-12-26 建筑面积约80132.89平方米 560,000.00元 赖红英
四川省金地源实业有限公司西昌分公司 金地?丽都小区 2011-06-10 2013-11-04 建筑面积约105654.6平方米 72,000.00元 何德富
西昌市水务局 西昌市“海河天街”工程 2012-01-01 2013-10-28 建筑面积约42523.76平方米 2,600,000.00元 刘丽琼
中国西昌经济开发区办公室 西昌市一环路高枧乡中所村拆迁安置小区建设项目一期工程(三标段)2#、4#、7#、24#楼 2011-03-02 2013-11-18 建筑面积约26517.94平方米 725,570.00元 陈吉祥
中国西昌经济开发区办公室 西昌市一环路高枧乡中所村拆迁安置小区建设项目一期工程六、七、八标段 2012-03-02 2013-09-16 建筑面积约75288.05平方米 1,480,000.00元 刘丽琼

项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
 凉山州水产渔政局  凉山州水产渔政局改善型经济适用住房工程 2011-06-24 2012-12-06  建筑面积约12371.3平方米  20,508,369.00元  /
 西昌市水务局  西昌市“海河天街”工程 2012-01-01 2013-10-28  建筑面积约42523.76平方米  2,600,000.00元  /
 中国西昌经济开发区办公室  西昌市一环路高枧乡中所村拆迁安置小区建设项目一期工程六、七、八标段 2012-03-02 2013-09-16  建筑面积约75288.05平方米  1,480,000.00元  /
 西昌市第一中学  西昌市一中艺术楼、行政楼及大门工程 2012-10-16 2014-02-25  建筑面积约7327平方米  14,134,309.00元  /
548593
第二中标候选人:四川省名扬建设工程管理有限公司

企业类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
阿坝藏族羌族自治州博物馆 阿坝州博物馆建设项目监理 2013-05-16 2013-07-31 建筑面积约14320.07平方米 476,000.00元 宋勇
成都市成华区危房改造开发办公室 成都市成华区青龙乡将军碑5、6、9组,东林村1、2组新建商品住宅、商业用房、配套设施及绿化工程项目 2012-03-27 2014-06-30 建筑面积约250000平方米 8,157,529.52元 姚英泽
四川生旌物流有限公司 大西南生旌青白江物流中心工程项目(一期) 2012-11-12 2014-01-03 建筑面积约53803.75平方米 140,000.00元 吴昌
四川工程职业技术学院 四川工程职业技术学院第六教学楼工程 2013-10-01 2014-09-19 建筑面积约25115.9平方米 440,120.00元 涂方政
四川久源机械制造有限公司 四川久源机械制造有限公司低温机械研发制造项目 2012-07-18 2013-07-23 建筑面积约77239平方米 756,000.00元 李月
四川迈伦实业有限责任公司 西村一号项目 2013-06-20 2014-10-24 建筑面积约133240.12平方米 1,277,750.00元 严己

项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
 四川久源机械制造有限公司  四川久源机械制造有限公司低温机械研发制造项目 2012-07-18 2013-07-23  建筑面积约77239平方米  756,000.00元  /
 都江堰青城天奥山庄有限责任公司  天奥山庄灾后重建工程 2011-10-18 2012-05-07  建筑面积约4757平方米  24,970,000.00元  /
 富思特成都节能科技有限公司  新建涂料和建筑保温材料区域总部研发项目 2011-08-08 2012-04-08  建筑面积约12000平方米  160,000.00元  /
 大邑县安仁镇人民政府  中国博物馆小镇安置房建设项目监理 2011-10-18 2012-08-02  建筑面积约126930平方米  2,129,933.00元  /
548594
第三中标候选人:四川亿博工程项目管理有限公司

企业类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
成都金城冶金实业有限公司 “七里晓月”工程 2012-02-11 2013-10-10 建筑面积约117590平方米 690,000.00元 文超
成都量力钢材物流有限公司 成都量力商务大厦(AD地块) 2011-03-01 2012-12-28 建筑面积约120000平方米 400,000.00元 鲁隆万
成都市杰邦投资有限公司 国际航空枢纽综合功能区服务中心 2010-08-01 2012-09-29 建筑面积约19507.4平方米 498,000.00元 鲁隆万
四川益瑞房地产发展有限公司 建阳公寓 2011-07-06 2012-11-20 建筑面积约15179平方米 76,000.00元 鲁隆万
成都市三和房地产开发有限责任公司 南湖世纪(一期) 2012-01-17 2014-06-30 建筑面积约114656.35平方米 917,300.00元 田孝平

项目负责人类似业绩

项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
 成都量力钢材物流有限公司  成都量力商务大厦(AD地块) 2011-03-01 2012-12-28  建筑面积约120000平方米  400,000.00元  /
 成都市杰邦投资有限公司  国际航空枢纽综合功能区服务中心 2010-08-01 2012-09-29  建筑面积约19507.4平方米  498,000.00元  /
 汉源县九襄镇人民政府  汉源县九襄镇老年活动中心 2012-09-01 2014-09-24  建筑面积约1414平方米  1,870,886.00元  /
 四川益瑞房地产发展有限公司  建阳公寓 2011-07-06 2012-11-20  建筑面积约15179平方米  76,000.00元  /
废标单位及理由
投标人名称

废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)

备注

监督部门名称及监督电话
单位类别 单位名称 联系电话
项目审批部门  西昌市发展和改革局 
行业主管部门  西昌市建筑安装工程招标投标办公室 
易快得网   [留言建议]
鲁ICP备13024280号-7