南阳市民服务中心消防器材询价采购成交公告 |
点击:39次 日期:2015-03-26 20:01:08.0 |
一、项目名称:南阳市民服务中心消防器材询价采购
项目编号:NZZCXJ2015-011
二、采购人:南阳市市直机关事务管理局
联系电话:63398828 地址:南阳市民服务中心2号楼.
三、成交供应商:南阳市海翔消防器材有限公司
地址:南阳市八一路276 号
四、成交具体情况:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | |
1 | 消防防火服 | 江苏;铝箔消防防火防烫 | 套 | 3 | 800 | 2400 | |
2 | 消防应急灯 | 广东奇辉;E3WA1 | 个 | 20 | 30 | 600 | |
3 | 消防水带 | 郑州柳城;65*25 | 条 | 50 | 95 | 4750 | |
4 | 消防水枪 | 郑州柳城;65 | 个 | 50 | 17 | 850 | |
5 | 消防接口 | 郑州柳城;65 | 个 | 20 | 17 | 340 | |
6 | 消防自救卷盘 | 郑州柳城;25 | 盘 | 17 | 126 | 2142 | |
7 | 消防自动卷盘枪头 | 郑州柳城;25 | 个 | 60 | 10 | 600 | |
8 | 室内普通消火栓头 | 郑州柳城;65 | 个 | 60 | 50 | 3000 | |
9 | 室内减压消火栓头 | 郑州柳城;65 | 个 | 60 | 62 | 3720 | |
10 | 上喷头 | 广东平安;ZSTBS-15-68℃ | 个 | 100 | 4.6 | 460 | |
11 | 下喷头 | 广东平安;ZSTBS-15-68℃ZSTS-15-68℃ | 个 | 100 | 4.6 | 460 | |
12 | 室外栓扳手 | 郑州柳城;配室外栓口径100 | 个 | 9 | 23 | 207 | |
13 | 防毒面具 | 浙江宇安;C40 | 个 | 10 | 34.5 | 345 | |
14 | 消防斧 | 山东;多功能腰斧 | 把 | 5 | 17.3 | 86.5 | |
15 | 消防桶 | 山东;普通桶深210MM | 个 | 10 | 5.8 | 58 | |
16 | 消防锹 | 山东;普通长100CM | 把 | 10 | 17.3 | 173 | |
17 | 消防锤 | 山东;普通 | 把 | 4 | 21.8 | 87.2 | |
18 | 消防安全绳 | 江苏;直径14MM | 条 | 6 | 69 | 414 | |
19 | 警戒线 | 江苏;20米 黑/黄胶带 | 卷 | 5 | 23 | 115 | |
20 | 消防强光手电 | 广州傅山;LED | 个 | 8 | 150 | 1200 | |
21 | 多功能工具 | 江苏;消防手动破拆工具8件 | 箱 | 1 | 1150 | 1150 | |
22 | 巡逻电瓶单车 | 雅迪;60V20AH红色125踏板 | 台 | 4 | 3800 | 15200 | |
23 | 对讲机 | 浙江;5W-470MHZ | 台 | 10 | 260 | 2600 | |
24 | 消防手套 | 江苏;97款 | 扎 | 5 | 23 | 115 | |
25 | 消防腰带 | 江苏;0038新型消防腰带 | 条 | 6 | 17 | 102 | |
26 | 消防靴 | 江苏;带钢板棉消防鞋 | 双 | 8 | 80.5 | 644 | |
27 | 手提式灭火器 | 郑州净瓶;4公斤 | 支 | 30 | 60 | 1800 | |
28 | 推车式灭火器 | 郑州净瓶;35公斤 | 台 | 6 | 460 | 2760 | |
29 | 消防安全出口 | 南昌科美;与原设备一致3W | 个 | 20 | 20.7 | 414 | |
30 | 消防指示灯 | 南昌科美;与原设备一致3W | 个 | 20 | 20.7 | 414 | |
31 | 烟感探测器 | 北大青鸟;JTY-GD-JBF-3100 | 套 | 50 | 45 | 2250 | |
32 | 温感探测器 | 北大青鸟;JTY-ZD-JBF-3110 | 套 | 40 | 42 | 1680 | |
33 | 手动报警按钮 | 北大青鸟;J-SAP-JBF-301/P | 只 | 20 | 41.4 | 828 | |
34 | 消防广播 | 北大青鸟;WY-XD5-6/3W | 个 | 15 | 23 | 345 | |
35 | 消防输入/输出模块 | 北大青鸟;JBF-3141 | 套 | 5 | 52 | 260 | |
36 | 火灾声光报警器 | 北大青鸟;JBF-VM3372B | 个 | 5 | 75 | 375 | |
37 | 广播模块 | 北大青鸟;JBF-143F | 只 | 4 | 55.2 | 220.8 | |
38 | 专用笔记本电脑 | 惠普;HP256-g3 CPU:15/4G内存/1TB硬盘/2GB显卡/15.6寸 | 台 | 2 | 4700 | 9400 | |
39 | 管钳 | 锐奇;10寸 | 把 | 3 | 29 | 87 | |
40 | 管钳 | 锐奇;18寸 | 把 | 3 | 48 | 144 | |
41 | 生料带 | 26MM*20M | 卷 | 100 | 1.15 | 115 | |
42 | 电胶布 | 九头鸟;50M | 卷 | 100 | 1.8 | 180 | |
43 | 扳手 | 文工开口;14*17 | 把 | 3 | 4.6 | 13.8 | |
44 | 扳手 | 文工开口;18*21 | 把 | 3 | 5.8 | 17.4 | |
45 | 扳手 | 文工开口;22*24 | 把 | 3 | 6.8 | 20.4 | |
46 | 消防安全帽 | 江苏;电力安全帽,防砸 | 个 | 20 | 45 | 900 | |
47 | 施工合梯 | 铝合金加厚2.5M | 把 | 2 | 320 | 640 | |
48 | 施工合梯 | 铝合金加厚4M | 把 | 1 | 530 | 530 | |
49 | 90弯头 | 山西太古;DN25 | 个 | 20 | 2 | 40 | |
山西太古;DN32 | 个 | 20 | 3.4 | 68 | |||
山西太古;DN40 | 个 | 10 | 4.6 | 46 | |||
山西太古;DN50 | 个 | 10 | 6.7 | 67 | |||
山西太古;DN65 | 个 | 20 | 9.5 | 190 | |||
山西太古;DN80 | 个 | 10 | 11.5 | 115 | |||
山东潍坊;DN100 | 个 | 20 | 16.1 | 322 | |||
山东潍坊;DN125 | 个 | 10 | 26.4 | 264 | |||
山东潍坊;DN150 | 个 | 10 | 33.4 | 334 | |||
50 | 丝接异径三通 | 山西太古;DN32*25*25 | 个 | 10 | 4 | 40 | |
山西太古;DN40*25*32 | 个 | 10 | 4.5 | 45 | |||
山西太古;DN50*25*40 | 个 | 10 | 7 | 70 | |||
51 | 丝接四通 | 山西太古;DN32*25*25*32 | 个 | 10 | 5.5 | 55 | |
山西太古;DN40*25*40 | 个 | 10 | 6.4 | 64 | |||
山西太古;DN50*25*25 | 个 | 10 | 8.2 | 82 | |||
52 | 丝接大小头 | 山西太古;DN32*25 | 个 | 10 | 2.9 | 29 | |
山西太古;DN40*32 | 个 | 10 | 3.6 | 36 | |||
山西太古;DN50*40 | 个 | 10 | 4.6 | 46 | |||
山西太古;DN65*50 | 个 | 10 | 6.9 | 69 | |||
53 | 信号阀 | 天津华利达;DN100 | 个 | 20 | 126.5 | 2530 | |
天津华利达;DN125 | 个 | 20 | 149.5 | 2990 | |||
天津华利达;DN150 | 个 | 20 | 165 | 3300 | |||
54 | 水流指示器 | 广东平安;DN100 | 个 | 10 | 52 | 520 | |
广东平安;DN125 | 个 | 10 | 62 | 620 | |||
广东平安;DN150 | 个 | 10 | 86 | 860 | |||
广东平安;DN80 | 个 | 10 | 46 | 460 | |||
55 | 沟槽机械三通 | 山东潍坊;DN100*80 | 个 | 10 | 22 | 220 | |
山东潍坊;DN150*100 | 个 | 10 | 43.7 | 437 | |||
山东潍坊;DN150*125 | 个 | 10 | 48.3 | 483 | |||
56 | 沟槽机械四通 | 山东潍坊;DN150*100 | 个 | 10 | 56.4 | 564 | |
山东潍坊;DN150 | 个 | 10 | 59.8 | 598 | |||
57 | 铜球阀 | 浙江玉环;DN25 | 个 | 10 | 17 | 170 | |
58 | 消防水泵接合器 | 郑州柳城;DN150 | 个 | 5 | 322 | 1610 | |
59 | 消防室外栓 | 郑州柳城;DN100 | 个 | 5 | 510 | 2550 | |
60 | 伸缩接 | 天津华利达;DN100 | 个 | 5 | 126 | 630 | |
天津华利达;DN125 | 个 | 5 | 213 | 1065 | |||
天津华利达;DN150 | 个 | 5 | 235 | 1175 | |||
天津华利达;DN65 | 个 | 10 | 103.5 | 1035 | |||
天津华利达;DN80 | 个 | 10 | 115 | 1150 | |||
61 | 卡箍 | 山东潍坊;DN100 | 个 | 10 | 9.5 | 95 | |
山东潍坊;DN125 | 个 | 10 | 15 | 150 | |||
山东潍坊;DN150 | 个 | 10 | 18.4 | 184 | |||
62 | 消火栓箱 | 南阳麒麟;1800*700 | 个 | 2 | 276 | 552 | |
63 | 蝶阀 | 天津华利达;DN65 | 个 | 5 | 40.3 | 201.5 | |
天津华利达;DN100 | 个 | 5 | 51.7 | 258.5 | |||
天津华利达;DN150 | 个 | 5 | 92 | 460 | |||
天津华利达;DN65 | 个 | 5 | 40 | 200 | |||
64 | 沟槽阀兰 | 山东潍坊;DN100 | 个 | 5 | 21.8 | 109 | |
山东潍坊;DN150 | 个 | 5 | 31 | 155 | |||
65 | 活动扳手 | 威达;18寸 | 把 | 5 | 95 | 475 | |
66 | 卷尺 | 汉斯;5M | 把 | 5 | 7 | 35 | |
67 | 消防控制室座椅 | (皮革面电脑座椅) | 个 | 22 | 260 | 5720 | |
68 | 电锤 | 虎啸;26 | 把 | 2 | 402 | 804 | |
69 | 电镐 | 锐奇;镐锤两用 | 把 | 2 | 490 | 980 | |
70 | 手电钻 | 锐奇;12以内 | 把 | 2 | 240 | 480 | |
71 | 角磨机 | 锐奇;100 | 把 | 2 | 265 | 530 | |
72 | 切割机 | 锐奇;220V手提式100 | 台 | 2 | 282 | 564 | |
73 | 电锤钻头 | 锐奇;6 | 支 | 2 | 4.6 | 9.2 | |
锐奇;8 | 支 | 2 | 4.6 | 9.2 | |||
锐奇;10 | 支 | 2 | 5.8 | 11.6 | |||
锐奇;12 | 支 | 2 | 5.8 | 11.6 | |||
锐奇;14 | 支 | 2 | 7.5 | 15 | |||
74 | 电镐铲头 | 锐奇;220V | 支 | 2 | 11.5 | 23 | |
75 | 手电钻头 | 新乡;2.5 | 包 | 2 | 13.8 | 27.6 | |
新乡;3 | 包 | 2 | 20 | 40 | |||
新乡;6 | 包 | 2 | 35.5 | 71 | |||
76 | 角磨机片 | 新乡;100 | 包 | 1 | 46 | 46 | |
77 | 切割机片 | 新乡;100 | 包 | 1 | 57.5 | 57.5 | |
78 | 电动液压钳 | 开拓;电动钢筋钳EXPRC-16 | 把 | 1 | 2875 | 2875 | |
79 | 手动液压钳 | 玉环;YGJ-G-20C | 把 | 2 | 253 | 506 | |
80 | 移动电源线 | 河南方乐;2*4 | M | 200 | 5.8 | 1160 | |
81 | 移动电源线 | 河南方乐;3*4 | M | 200 | 6.9 | 1380 | |
82 | 消防阻燃电线 | 河南方乐;2*1.5 | M | 2000 | 1.6 | 3200 | |
83 | 220V防爆插座 | 浙江;220V10A | 个 | 10 | 95.5 | 955 | |
84 | 钢角铁货架 | 南阳;钢材+木板3*6*1.8M | 个 | 4 | 2415 | 9660 | |
合计:122172元
|
五、询价小组名单:
采购人代表:南阳市市直机关事务管理局 曹建军
评审专家:李万清 杨耀富
六、政府采购中心地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口新闻中心三号楼五楼
本项目联系人:刘闰 联系电话:0377-61176162
南阳市政府采购中心
2015年3月26日
附:本项目询价通知书