标段名称:卫辉市城投·龙安城一期、二期热力交换站、热力交换管网项目(二次)
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0469
二、招标范围:本项目工程量清单及图纸范围内的全部内容
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 河南思创建设发展有限公司 | 河南荣庆建筑工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 2034680.32 | 2040691.3 | 2041135.64 |
项目负责人 | 董一鸣 | 王龙 | 李心豪 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 30 | 30 | 30 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南荣庆建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李心豪 | 市政公用工程、贰级 | 豫241181831983 |
河南轩航建筑工程有限公司 | 项目经理 | 董一鸣 | 市政公用工程二级 | 豫241161694119 |
河南思创建设发展有限公司 | 项目经理 | 王龙 | 市政、二级 | 豫241151686051 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 山东省显通安装有限公司 | 投标文件中未附“中国政府采购网”查询网页截图。 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 2034680.32 | 1513399.95 |
2 | 河南思创建设发展有限公司 | 2040691.3 | 1516418.79 |
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 2040156.76 | 1516135.4 |
4 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 2041135.64 | 1516272.41 |
5 | 山东省显通安装有限公司 | 1938431.19 | 1435432.38 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
2 | 河南思创建设发展有限公司 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
4 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南思创建设发展有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 55.18 | 25.0 | 13.67 | 93.85 |
2 | 河南思创建设发展有限公司 | 54.98 | 25.0 | 12.0 | 91.98 |
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 55.0 | 25.0 | 11.33 | 91.33 |
4 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 54.99 | 25.0 | 11.67 | 91.66 |
九、评标委员会名单:王彬、刘敏、沈丽华、马双梅、侯巧玲
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-09-01
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:10000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市城市建设综合开发公司
地 址:卫辉市建设路
联系人:季经理
电 话:18568517905
代理机构:河南青鼎工程管理有限公司
地 址:新乡市红旗区金穗大道(中)402号国贸中心C座1608、1609室
联系人:刘旭
电话:0373-5287655/15937393936
行政监督部门:卫辉市住房和城乡建设局
联系方式:0373-4481860