一、标段信息
标段名称:卫辉市第一中学澄心湖校区电力工程设备采购及安装项目
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0481-1
二、招标范围:本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 |
| ||
投标人名称 | 中础建工集团有限公司 | 神华联合建设有限公司 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | ||
投标报价/投标费率 | 4950292.96 | 4911775.86 | 4969662.39 | ||
项目负责人 | 张海峰 | 郭焕平 | 陈建军 | ||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
工期(日历天) | 40 | 40 | 40 | ||
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中础建工集团有限公司 | 项目经理 | 张海峰 | 机电工程、二级 | 豫241111333181 |
神华联合建设有限公司 | 项目经理 | 郭焕平 | 机电工程、二级 | 豫241171716180 |
湖南盈辉电力建设有限公司 | 项目经理 | 陈建军 | 机电工程、一级建造师 | 湘143171872969 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中原豫安建设工程有限公司 | 投标保证金回执格式不满足招标文件要求 |
2 | 众信电力工程有限公司 | 投标保证金回执格式不满足招标文件要求 |
3 | 河南胡杨科技有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
4 | 久正电力建设有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
5 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 项目经理不满足招标文件要求 |
6 | 河南逐鹿建设工程有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
7 | 河南省同信电力工程有限公司 | 投标保证金回执格式不满足招标文件要求 |
8 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
9 | 河南中振电力建设工程有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
10 | 河南北源电力工程有限公司 | 报价不唯一 |
11 | 新乡华源电力集团有限公司 | 资质等级不满足招标文件要求 |
12 | 河南新天地建设集团有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
13 | 中乾建设有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
14 | 河南省轩祥电力工程有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
15 | 河南腾屹建设工程有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
16 | 河南水建建筑工程有限公司 | 财务审计报告不满足招标文件要求 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 4930656.9 | 4477283.75 |
2 | 久正电力建设有限公司 | 4879133.98 | 4412776.22 |
3 | 神华联合建设有限公司 | 4911775.86 | 4454879.1 |
4 | 河南省荣生建设有限公司 | 5295645.98 | 4799514.49 |
5 | 河南海马建设工程有限公司 | 5267430.16 | 4786068.65 |
6 | 河南北源电力工程有限公司 | 4940506.22 | 4468471.3 |
7 | 河南中振电力建设工程有限公司 | 5160297.27 | 4684760.55 |
8 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 5284120.75 | 4799371.85 |
9 | 河南水建建筑工程有限公司 | 5177593.77 | 4700471.6 |
10 | 河南基安建设集团有限公司 | 5254860.65 | 4773885.82 |
11 | 众信电力工程有限公司 | 4973453.93 | 4509239.18 |
12 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 4879144.17 | 4416803.47 |
13 | 河南新天地建设集团有限公司 | 4660273.62 | 4213132.95 |
14 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 4905622.11 | 4444304.32 |
15 | 河南军恒建设有限公司 | 5291896.4 | 4805679.32 |
16 | 河南省轩祥电力工程有限公司 | 5279999.89 | 4792431.47 |
17 | 河南省全润建设工程有限公司 | 5150628.85 | 4662028.93 |
18 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 4969662.39 | 4502985.54 |
19 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 5296692.39 | 4812505.77 |
20 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 5273707.13 | 4791915.86 |
21 | 河南联润建筑工程有限公司 | 5259659.63 | 4775091.74 |
22 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 5233318.81 | 4747666.78 |
23 | 中础建工集团有限公司 | 4950292.96 | 4494930.49 |
24 | 河南恒电昌景电力工程有限公司 | 5293462.52 | 4800050.1 |
25 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 5204398.06 | 4725614.93 |
26 | 中乾建设有限公司 | 5288568.84 | 4805248.37 |
27 | 新乡华源电力集团有限公司 | 4199984.86 | 3789810.92 |
28 | 河南省同信电力工程有限公司 | 5234805.07 | 4744380.92 |
29 | 河南逐鹿建设工程有限公司 | 4886691.39 | 4432953.99 |
30 | 河南胡杨科技有限公司 | 5260538.38 | 4780420.28 |
31 | 中原豫安建设工程有限公司 | 5165981.96 | 4682370.66 |
32 | 河南腾屹建设工程有限公司 | 5202331.35 | 4719922.13 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南恒电昌景电力工程有限公司 | 17.2 | 20.0 | 18.0 | 17.6 | 20.0 |
2 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 17.0 | 17.0 | 15.5 | 17.8 | 19.0 |
3 | 河南省荣生建设有限公司 | 18.6 | 21.0 | 19.5 | 19.5 | 21.0 |
4 | 中础建工集团有限公司 | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 22.2 | 24.0 |
5 | 神华联合建设有限公司 | 22.0 | 22.8 | 23.1 | 21.0 | 23.0 |
6 | 河南海马建设工程有限公司 | 17.7 | 20.0 | 18.8 | 18.2 | 20.0 |
7 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 17.5 | 21.8 | 21.8 | 20.0 | 22.0 |
8 | 河南基安建设集团有限公司 | 16.6 | 19.0 | 17.7 | 17.0 | 19.0 |
9 | 河南军恒建设有限公司 | 17.5 | 20.0 | 18.5 | 16.8 | 20.0 |
10 | 河南省全润建设工程有限公司 | 17.4 | 17.0 | 15.3 | 17.6 | 19.0 |
11 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 16.5 | 17.0 | 15.6 | 16.5 | 19.0 |
12 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 17.3 | 20.0 | 18.5 | 17.9 | 20.0 |
13 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 16.6 | 19.0 | 17.5 | 16.8 | 19.0 |
14 | 河南联润建筑工程有限公司 | 16.1 | 19.0 | 17.5 | 16.7 | 19.0 |
15 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 15.6 | 19.0 | 17.0 | 16.7 | 19.0 |
16 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 16.3 | 19.0 | 17.5 | 17.0 | 19.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南恒电昌景电力工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南省荣生建设有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 中础建工集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 神华联合建设有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 河南海马建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
8 | 河南基安建设集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
9 | 河南军恒建设有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 河南省全润建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
11 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
12 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
13 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
14 | 河南联润建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
15 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
16 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南恒电昌景电力工程有限公司 | 44.05 | 25.0 | 18.53 | 87.58 |
2 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 45.61 | 25.0 | 17.27 | 87.88 |
3 | 河南省荣生建设有限公司 | 44.06 | 25.0 | 20.0 | 89.06 |
4 | 中础建工集团有限公司 | 49.08 | 25.0 | 23.5 | 97.58 |
5 | 神华联合建设有限公司 | 47.38 | 25.0 | 22.6 | 94.98 |
6 | 河南海马建设工程有限公司 | 44.34 | 25.0 | 19.0 | 88.34 |
7 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 44.06 | 25.0 | 21.2 | 90.26 |
8 | 河南基安建设集团有限公司 | 44.6 | 25.0 | 17.9 | 87.5 |
9 | 河南军恒建设有限公司 | 43.93 | 25.0 | 18.67 | 87.6 |
10 | 河南省全润建设工程有限公司 | 46.95 | 25.0 | 17.33 | 89.28 |
11 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 49.42 | 25.0 | 16.67 | 91.09 |
12 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 43.78 | 25.0 | 18.8 | 87.58 |
13 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 44.22 | 25.0 | 17.77 | 86.99 |
14 | 河南联润建筑工程有限公司 | 44.57 | 25.0 | 17.73 | 87.3 |
15 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 45.15 | 25.0 | 17.57 | 87.72 |
16 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 46.94 | 25.0 | 17.83 | 89.77 |
九、评标委员会名单:曲贵敏、赵志龙、高福才、刘文平、李玉萍
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-08-06
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:15000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市博文教育项目建设管理有限公司
地 址:卫辉市建设路中段
联系人:刘敬
电 话:18530708039
代理机构:河南浩诚项目管理有限公司
地 址:新乡市人民中路185号
联系人:王艳丽
电话:17337347588
行政监督部门:
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376)
联系方式:0373-4472010
卫辉市住房和城乡建设局(信用代码:11410781MB0R926596)
联系方式:0373-4481860