一、标段信息
标段名称:卫辉市城投·龙安城二期建设项目1标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0511-1
二、招标范围:工程量清单及图纸范围内的全部内容(1#、2#、3#、12#、13#、15#、16#);
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南省朝前建设工程有限公司 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 河南基祥建设工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 2.3707333124E8 | 2.3796316836E8 | 2.381888895E8 |
项目负责人 | 任鹏礼 | 孟永旭 | 张彦 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 540 | 540 | 540 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南基祥建设工程有限公司 | 项目经理 | 张彦 | 一级 | 豫141171729593 |
河南省源顺建设集团有限公司 | 项目经理 | 孟永旭 | 建筑工程、一级 | 豫141171835133 |
河南省朝前建设工程有限公司 | 项目经理 | 任鹏礼 | 建筑工程 一级 | 豫141192004982 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南朝民建筑工程有限公司 | 无2018年度财务审计报告 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南朝民建筑工程有限公司 | 2.3806329897E8 | 2.0574792974E8 |
2 | 河南基祥建设工程有限公司 | 2.381888895E8 | 2.0581243878E8 |
3 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 2.3796316836E8 | 2.0601792813E8 |
4 | 河南省朝前建设工程有限公司 | 2.3707333124E8 | 2.0490009458E8 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南基祥建设工程有限公司 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 |
2 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 14.0 |
3 | 河南省朝前建设工程有限公司 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 14.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南基祥建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南省朝前建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南基祥建设工程有限公司 | 54.96 | 25.0 | 12.67 | 92.63 |
2 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 54.86 | 25.0 | 13.0 | 92.86 |
3 | 河南省朝前建设工程有限公司 | 55.4 | 25.0 | 14.17 | 94.57 |
九、评标委员会名单:赵志龙、周静、范丽娜、杨飞、王彬
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-08-20
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:20000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市城市建设综合开发公司
地 址:卫辉市建设路
联系人:季经理
电 话:18568517905
代理机构:河南青鼎工程管理有限公司
地 址:新乡市红旗区金穗大道(中)402号国贸中心C座1608、1609室
联系人:刘旭
电话:0373-5287655/15937393936
行政监督部门:卫辉市住房和城乡建设局
联系方式:0373-4481860