一、标段信息
标段名称:卫辉市城投·龙安城二期建设项目2标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0511-2
二、招标范围:本项目施工、验收及质保期内全过程监理(1#、2#、3#、12#、13#、15#、16#);
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 卫辉市工程建设监理公司 | 河南晟华工程管理有限公司 | 河南华泽工程管理有限公司 |
投标报价/投标费率 | 10.85 | 10.9 | 10.55 |
项目负责人 | 徐玉军 | 李斌 | 李爱东 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 随施工工期及质保期内监理 | 随施工工期及质保期内监理 | 随施工工期及质保期内监理 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
卫辉市工程建设监理公司 | 项目总监 | 徐玉军 | 房屋建 筑工程 | 34003500 |
河南华泽工程管理有限公司 | 项目总监 | 李爱东 | 房建 | 41000131 |
河南晟华工程管理有限公司 | 项目总监 | 李斌 | 房屋建筑工程 | 41008130 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 卫辉市工程建设监理公司 | 10.85 | 10.85 |
2 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 10.5 | 10.5 |
3 | 河南晟华工程管理有限公司 | 10.9 | 10.9 |
4 | 河南华泽工程管理有限公司 | 10.55 | 10.55 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
2 | 河南晟华工程管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 |
3 | 河南华泽工程管理有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 卫辉市工程建设监理公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 32.0 | 21.0 | 28.3 | 32.0 | 33.0 |
2 | 河南晟华工程管理有限公司 | 29.0 | 19.0 | 26.2 | 30.0 | 29.8 |
3 | 河南华泽工程管理有限公司 | 30.0 | 24.0 | 28.3 | 32.0 | 33.0 |
4 | 卫辉市工程建设监理公司 | 32.0 | 40.0 | 27.6 | 32.0 | 33.5 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 36.77 | 29.26 | 9.0 | 75.03 |
2 | 河南晟华工程管理有限公司 | 39.54 | 26.8 | 19.6 | 85.94 |
3 | 河南华泽工程管理有限公司 | 37.24 | 29.46 | 12.0 | 78.7 |
4 | 卫辉市工程建设监理公司 | 40.0 | 33.02 | 20.0 | 93.02 |
九、评标委员会名单:周静、杨飞、范丽娜、赵志龙、王彬
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-08-20
公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:5000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市城市建设综合开发公司
地 址:卫辉市建设路
联系人:季经理
电 话:18568517905
代理机构:河南青鼎工程管理有限公司
地 址:新乡市红旗区金穗大道(中)402号国贸中心C座1608、1609室
联系人:刘旭
电话:0373-5287655/15937393936
行政监督部门:卫辉市住房和城乡建设局
联系方式:0373-4481860