一、标段信息
标段名称:卫辉市S101卫辉段拓宽改造工程二期非机动车道及地上、地下附属工程2标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0248-2
二、招标范围:施工2标段:卫辉市S101卫辉段拓宽改造工程二期非机动车道及地上、地下附属工程(第二标段)图纸及工程量清单全部内容(图纸中污水、给水、电力、通信、热力、燃气工程除外)。 三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 卫辉市市政公司 | 河南得华建筑工程有限公司 | 河南誉天建筑工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 2.316588538E7 | 2.317068794E7 | 2.3139671E7 |
项目负责人 | 侯户华 | 原一哲 | 张丽 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 120日历天 | 120 日历天 | 120 日历天 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
卫辉市市政公司 | 项目经理 | 侯户华 | 市政公用工程 二级 | 豫241151574769 |
河南得华建筑工程有限公司 | 项目经理 | 原一哲 | 市政公用工程 二级 | 豫241171711605 |
河南誉天建筑工程有限公司 | 项目经理 | 张丽 | 市政公用工程 二级 | 豫241141565129 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 卫辉市市政公司 | 2.316588538E7 | 2.316588538E7 |
2 | 河南得华建筑工程有限公司 | 2.317068794E7 | 2.317068794E7 |
3 | 河南誉天建筑工程有限公司 | 2.3139671E7 | 2.3139671E7 |
4 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 2.311215672E7 | 2.311215672E7 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 卫辉市市政公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 河南得华建筑工程有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
3 | 河南誉天建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 卫辉市市政公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南得华建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南誉天建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 卫辉市市政公司 | 59.93 | 25.0 | 15.0 | 99.93 |
2 | 河南得华建筑工程有限公司 | 59.79 | 25.0 | 11.0 | 95.79 |
3 | 河南誉天建筑工程有限公司 | 59.95 | 25.0 | 10.0 | 94.95 |
4 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 59.72 | 25.0 | 10.0 | 94.72 |
九、评标委员会名单:樊贵松、李荣峰、杨志辉、赵志龙、任绍峰、都长林、王彬
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-7-29
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:10000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市鑫泰公路建设开发有限公司
地 址:卫辉市建设路
联系人:李鑫
联系电话:13781926382
代理机构:深圳市合创建设工程顾问有限公司
地 址:新乡市润华金地广场2号楼711室
联系人:周欣欣
联系电话:17630261331
行政监督部门:
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376)
联系电话:0373-4472010
卫辉市交通运输局(信用代码:114107810055394191)
联系电话:0373-3958099