一、标段信息
标段名称:卫辉市狮豹头乡敬老院维修项目
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0432-1
二、招标范围:本项目招标文件、施工图纸及工程量清单内的所有内容的施工、竣工验收及保修
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 河南誉天建筑工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 346360.65 | 350159.85 | 349990.64 |
项目负责人 | 郭志勇 | 张帆 | 靳丽丽 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南天汇建筑工程有限公司 | 项目经理 | 张帆 | 建筑工程 二级 | 豫241161603760 |
河南轩航建筑工程有限公司 | 项目经理 | 郭志勇 | 建筑、二级 | 豫241070801178 |
河南誉天建筑工程有限公司 | 项目经理 | 靳丽丽 | 建筑工程、二级 | 豫241151723090 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 346360.65 | 299637.03 |
2 | 河南誉天建筑工程有限公司 | 349990.64 | 303148.03 |
3 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 350159.85 | 302187.97 |
六、所有投标人综合标评分情况
单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |
1 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 20.5 | 20.5 | 23.4 | 23.0 | 20.0 |
2 | 河南誉天建筑工程有限公司 | 20.1 | 19.0 | 22.4 | 19.2 | 19.0 |
3 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 20.0 | 19.0 | 22.5 | 18.0 | 19.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 45.79 | 25.0 | 21.33 | 92.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南誉天建筑工程有限公司 | 44.63 | 25.0 | 19.43 | 89.06 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 44.95 | 25.0 | 19.33 | 89.28 |
|
九、评标委员会名单:王庆林、赵文学、梁一波、周静、都长林
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-07-15
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:7000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市狮豹头乡人民政府
地 址:卫辉市狮豹头乡
联系人:闫运丽
电 话:18337374088
代理机构:河南浩诚项目管理有限公司
地 址:新乡市人民中路185号
联系人:王艳丽
电话:17337347588
行政监督部门:卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(组织机构代码:114107817708815376)
联系方式:0373-4472010
卫辉市住房和城乡建设局(组织机构代码:11410781005539275F)
联系方式:0373-4481860