一、标段信息
标段名称:唐庄镇康富德路等五条道路提升改造工程
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0391-1
二、招标范围:本项目招标文件、施工图纸及工程量清单内的所有内容的施工、竣工验收及保修;
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南省第八建设集团有限公司 | 中创市政建设发展有限公司 | 河南优德建筑工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 1.251073961E7 | 1.255355104E7 | 1.25665114E7 |
项目负责人 | 魏海坤 | 段明 | 王鹤 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南优德建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王鹤 | 市政、贰级 | 豫241161694590 |
中创市政建设发展有限公司 | 项目经理 | 段明 | 市政公用工程、二级 | 豫241131452857 |
河南省第八建设集团有限公司 | 项目经理 | 魏海坤 | 市政工程 二级 | 豫241181830743 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南省第八建设集团有限公司 | 1.251073961E7 | 1.070470275E7 |
2 | 河南优德建筑工程有限公司 | 1.25665114E7 | 1.077319275E7 |
3 | 中科兴宇建设发展集团有限公司 | 1.256528271E7 | 1.07514731E7 |
4 | 中创市政建设发展有限公司 | 1.255355104E7 | 1.076379556E7 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省第八建设集团有限公司 | 22.0 | 23.7 | 23.2 | 22.0 | 24.1 |
2 | 河南优德建筑工程有限公司 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 17.8 |
3 | 中科兴宇建设发展集团有限公司 | 15.5 | 14.9 | 16.0 | 15.0 | 18.2 |
4 | 中创市政建设发展有限公司 | 20.5 | 19.4 | 21.6 | 19.5 | 22.8 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省第八建设集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南优德建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 中科兴宇建设发展集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 中创市政建设发展有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南省第八建设集团有限公司 | 45.46 | 25.0 | 22.97 | 93.43 |
2 | 河南优德建筑工程有限公司 | 44.82 | 25.0 | 16.0 | 85.82 |
3 | 中科兴宇建设发展集团有限公司 | 45.02 | 25.0 | 15.5 | 85.52 |
4 | 中创市政建设发展有限公司 | 44.91 | 25.0 | 20.53 | 90.44 |
九、评标委员会名单:郭慧娟、赵志龙、王庆林、耿守吕、王全良
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-06-29
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:25000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市唐庄镇人民政府 |
地 址:卫辉市唐庄镇 |
联系人:赵金华 |
电 话:15837388915 |
代理机构:河南浩诚项目管理有限公司 |
地 址:新乡市人民中路185号 |
联系人:王艳丽 |
电话:17337347588 |
行政监督部门: 卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(组织机构代码:114107817708815376) |
联系电话:0373-4472010 卫辉市交通运输局(信用代码:114107810055394191) 联系电话:0373-3958099 |