一、标段信息
标段名称:卫辉市城郊乡卫洲社区城中村改造配套基础设施、室外道路管网、电力及景观绿化工程项目1标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0343-1
二、招标范围:卫辉市城郊乡卫洲社区城中村改造配套基础设施、室外道路管网、景观绿化工程,工程量清单及图纸范围内的全部内容;
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 新乡市东临建设工程有限公司 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 河南青云建设工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 5412305.36 | 5440416.37 | 5694358.26 |
项目负责人 | 刘孝娟 | 张帆 | 李小亚 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 60 日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南青云建设工程有限公司 | 项目经理 | 李小亚 | 建筑工程贰级 | 豫 241161708086 |
新乡市东临建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘孝娟 | 建筑工程、二级 | 豫 241181941671 |
河南天汇建筑工程有限公司 | 项目经理 | 张帆 | 建筑工程二级 | 豫 241161603760 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 5695452.1 | 5695452.1 |
2 | 新乡市东临建设工程有限公司 | 5412305.36 | 5412305.36 |
3 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 5440416.37 | 5440416.37 |
4 | 河南青云建设工程有限公司 | 5694358.26 | 5694358.26 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南青云建设工程有限公司 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
2 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | 11.5 | 11.0 |
3 | 新乡市东临建设工程有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 14.0 |
4 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 10.5 | 10.0 | 13.2 | 10.5 | 10.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南青云建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 新乡市东临建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南青云建设工程有限公司 | 53.27 | 25.0 | 12.5 | 90.77 |
2 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 52.96 | 25.0 | 11.4 | 89.36 |
3 | 新乡市东临建设工程有限公司 | 58.65 | 25.0 | 14.06 | 97.71 |
4 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 58.05 | 25.0 | 10.84 | 93.89 |
九、评标委员会名单:都长林、李娜、陈玲、郭洪涛、秦钊
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-06-08
公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:12000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉投资集团有限公司
地 址:卫辉市建设路中段
联系人:缪晓茜
电 话:15837383030
代理机构:河南青鼎工程管理有限公司
地 址:新乡市红旗区金穗大道(中)402号国贸中心C座1608、1609室
联系人:刘旭
电话:0373-5287655/15937393936
行政监督部门:卫辉市住房和城乡建设局
联系方式:0373-4481860