一、标段信息
标段名称:卫辉市2019-2020年度既有建筑节能改造设计施工总承包(EPC)项目2标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0141-2
二、招标范围:对该项目全过程及竣工验收、保修期等全过程的监理。
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 卫辉市工程建设监理公司 | 河南连昇建筑工程管理有限公司 | 河南晟华工程管理有限公司 |
投标报价/投标费率 | 356000.0 | 358300.0 | 362000.0 |
项目负责人 | 李建国 | 杨国栋 | 赵国富 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 随施工工期及保修阶段 | 随施工工期及保修阶段 | 随施工工期及保修阶段 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南连昇建筑工程管理有限公司 | 项目总监 | 杨国栋 | 注册监理工程师 | 41009402 |
河南晟华工程管理有限公司 | 项目总监 | 赵国富 | 注册监理工程师 | 41003632 |
卫辉市工程建设监理公司 | 项目总监 | 李建国 | 注册监理工程师 | 42008426 |
3.2中标候选人企业业绩
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南晟华工程管理有限公司 | 362000.0 | 362000.0 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 370000.0 | 370000.0 |
3 | 卫辉市工程建设监理公司 | 356000.0 | 356000.0 |
4 | 河南连昇建筑工程管理有限公司 | 358300.0 | 358300.0 |
5 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 357600.0 | 357600.0 |
6 | 河南诚信工程管理有限公司 | 372000.0 | 372000.0 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南晟华工程管理有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
3 | 卫辉市工程建设监理公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 河南连昇建筑工程管理有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | 河南诚信工程管理有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南晟华工程管理有限公司 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 48.0 | 51.0 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 45.0 | 48.5 | 50.0 | 44.0 | 47.0 |
3 | 卫辉市工程建设监理公司 | 46.0 | 52.0 | 60.0 | 51.0 | 51.0 |
4 | 河南连昇建筑工程管理有限公司 | 45.0 | 49.5 | 49.0 | 45.0 | 51.0 |
5 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 45.0 | 48.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 |
6 | 河南诚信工程管理有限公司 | 44.0 | 44.0 | 40.0 | 45.0 | 48.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南晟华工程管理有限公司 | 28.21 | 48.0 | 10.0 | 86.21 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 26.07 | 46.9 | 8.0 | 80.97 |
3 | 卫辉市工程建设监理公司 | 29.81 | 52.0 | 10.0 | 91.81 |
4 | 河南连昇建筑工程管理有限公司 | 29.2 | 47.9 | 10.0 | 87.1 |
5 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 29.39 | 46.4 | 10.0 | 85.79 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 25.53 | 44.2 | 8.0 | 77.73 |
九、评标委员会名单:赵志明、耿守吕、侯巧玲、张素英 、宋新瑞(招标人代表)
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-3-27
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:2000
十二、联系事项
招标人:卫辉市住房和城乡建设局
地 址:卫辉市建设路中段
联系人:陈磊
电 话:0373-4495422
代理机构:深圳市合创建设工程顾问有限公司
地 址:新乡市润华金地广场2号楼711室
联系人:周欣欣
电话:17630261331
行政监督部门:
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376)
联系人:张文丹 联系电话:0373-4472010
卫辉市住房和城乡建设局 (信用代码:11410781MB0R926596)
联系人:白娟 联系电话:0373-4481860