一、标段信息
标段名称:卫辉市唐庄道班项目
二、招标范围:本项目工程量清单及施工图纸包括的全部内容
三、评标结果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 河南品成建设有限公司 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 河南省九伍建筑工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 1886893.04 | 1952439.56 | 1989738.7 |
项目负责人 | 介同杰 | 雷圆圆 | 崔华峰 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南品成建设有限公司 | 项目经理 | 介同杰 | 二级建造师 | 豫 241080807447 |
河南省九伍建筑工程有限公司 | 项目经理 | 崔华峰 | 二级建造师 | 豫241161724043 |
河南荣庆建筑工程有限公司 | 项目经理 | 雷圆圆 | 二级建造师 | 豫241131337100 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南品成建设有限公司 | 1886893.04 | 1627594.33 |
2 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 1952439.56 | 1684098.34 |
3 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 2000533.83 | 1725685.13 |
4 | 河南省九伍建筑工程有限公司 | 1989738.7 | 1720519.14 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省九伍建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 河南品成建设有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省九伍建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 河南品成建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南省九伍建筑工程有限公司 | 54.14 | 30.0 | 10.0 | 94.14 |
2 | 河南品成建设有限公司 | 59.59 | 30.0 | 10.0 | 99.59 |
3 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 56.27 | 30.0 | 10.0 | 96.27 |
4 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 53.84 | 30.0 | 10.0 | 93.84 |
九、评标委员会名单:赵志龙、杨志辉、张春芳、王彬、于连昇
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-03-30
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市人民政府网》、《卫辉市公共资源交易管理中心网》
十一、招标代理服务费:10000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市公路管理局
地 址:卫辉市建设路东段
联系人:炎庆全
电 话:13569831347
代理机构:河南臻创工程咨询有限公司
地 址:新乡市红旗区人民东路紫郡17号楼1103室
联系人:穆科帆
电话:17630158815
行政监督部门:卫辉市交通运输局
联系方式:13849388989