一、标段信息
标段名称:卫辉市仿古街亮化工程(315KV市政箱式变电站)安装项目
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0019
二、招标范围:本项目图纸及工程量清单全部内容
三、评标结果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 新乡华源电力集团有限公司 | 卫辉市电力建筑安装工程有限公司 | 河南宏顺达电力工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 281418.12 | 284296.08 | 287067.6 |
项目负责人 | 高莉 | 孟庆磊 | 张思军 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 20 | 20 | 20 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
卫辉市电力建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 孟庆磊 | 机电工程贰级 | 豫241151568916 |
新乡华源电力集团有限公司 | 项目经理 | 高莉 | 机电工程贰级 | 豫241161688810 |
河南宏顺达电力工程有限公司 | 项目经理 | 张思军 | 机电工程贰级 | 豫241171719210 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 卫辉市电力建筑安装工程有限公司 | 284296.08 | 253846.23 |
2 | 新乡华源电力集团有限公司 | 281418.12 | 251437.08 |
3 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 287067.6 | 256366.51 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 新乡华源电力集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
2 | 卫辉市电力建筑安装工程有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
3 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 新乡华源电力集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 卫辉市电力建筑安装工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 新乡华源电力集团有限公司 | 56.45 | 30.0 | 10.0 | 96.45 |
2 | 卫辉市电力建筑安装工程有限公司 | 55.51 | 30.0 | 9.0 | 94.51 |
3 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 54.52 | 30.0 | 0.0 | 84.52 |
九、评标委员会名单:王德胜、杜敏、冯瑞杰、郭慧娟、王彬(招标人代表)
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-1-20
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:2500元
十二、联系事项
招标人:卫辉市市政设施维护中心
地址:卫辉市卫州路
联系人:张保民 联系电话:0373-4470360
招标代理机构:深圳市合创建设工程顾问有限公司
地址:新乡市荣校路聚仁小区A区16号
联系人:周欣欣 联系电话:17630261331
七、监督部门:
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376)
联系人:张文丹 联系电话:0373-4472010
卫辉市住房和城乡建设局 (信用代码:11410781MB0R926596)
联系人:白娟 联系电话:0373-4481860