一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:卫辉市柳庄乡边段庄村城中村改造项目5#、6#楼工程施工标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0005-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:5#楼地下一层、地上十七层,建筑面积13180.43㎡;6#楼地下一层、 地上十,建筑面积13184.44㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:黄会霞、崔连献、张克忠、李莉、王艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市人民政府网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:40000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市新居棚户区改造开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:卫辉市惠济路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:闫福成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:13837335928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:河南省至诚招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市红旗区金穗大道与福彩街交叉口进达花园17栋1201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李冰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0373-5028800/13783629719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(组织机构代码证号:114107817708815376) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:张文丹13782554000 |