中标候选人公示 | ||||||||
项目及标段名称 | 拉萨市2015年市直公共租赁住房建设项目(一标段) | |||||||
项目业主(招标人) | 拉萨市住房和城乡建设局 | 项目业主(招标人)联系电话 | ||||||
招标代理机构 | 西藏熠昱工程招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0891-6382666 | |||||
开标时间 | 2016/9/30 10:00:00 | 开标地点 | 公共资源交易开标中心 | |||||
投标最高限价 元 | 61900000.0000 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 西藏银创建设有限公司 | 61803162.3900 | 61803162.3900 | 0.0 | 舒敏 | 工程师 | 藏254101102131 | |
第二名 | 中交第一公路工程局有限公司 | 61831681.3100 | 61831681.3100 | 0.0 | 熊水兵 | 高级工程师 | 00184517 | |
第三名 | 西藏中能建设有限公司 | 61845303.8600 | 61845303.8600 | 0.0 | 雷德勇 | 工程师 | 藏254121206130 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
---|
项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
---|