云南保山电力股份有限公司2015年农村电网改造升级工程、2015年新增农村电网改造升级工程建设项目竣工结算审核服务 |
点击:14次 日期:2016-09-26 21:03:39.0 |
连云港徐圩建设工程有限公司40%股权 |
标的名称 | 连云港徐圩建设工程有限公司40%股权 | ||
项目编号 | G316TJ1003047 | 挂牌价格 | 200.304万元 |
挂牌起始日期 | 2016-09-06 | 挂牌期满日期 | 2016-10-09 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 |
标的所在地区 | 中国江苏省连云港市 | 标的所属行业 | 建筑业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方现委托(天津融通产权交易服务中心)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 连云港徐圩建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 连云港市徐圩新区226徐圩大道(应急抢险大队内) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 冯日利 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2013-09-11 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 500.0[RMB] | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 91320703078227096J | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 市政工程、公路工程、钢结构工程、房屋建筑工程、航道工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程的施工及维护;土木工程技术的研发;自有设备的租赁;实业投资;建设项目投资;混凝土搅拌;水泥构件加工;建筑材料、木材、金属材料销售;市政公用工程、市政养护维修工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 天津第六市政公路工程有限公司 | 40.000000% | |||||||||||||||||||
2 | 江苏方洋水务有限公司 | 60.000000% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||
2015年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
321.85万元 | -49.49万元 | -62.51万元 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
548.47万元 | 106.58万元 | 441.9万元 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 天津市博达有限责任会计师事务所 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2016-07-31 | 0.0万元 | -0.22万元 | -0.22万元 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 517.29万元 | 78.31万元 | 438.98万元 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津市博达永信资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津城建集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2016-08-15 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 548.47 | 607.34 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 106.58 | 106.58 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 441.9 | 500.76 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 200.304万元 | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||
律师事务所 | 天津同华律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业情况见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 2、标的企业自评估基准日至交易完成日止,期间所产生的盈利或亏损由最终受让方按持股比例承担。 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方 1 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津第六市政公路工程有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]南开区[120104]天津市南开区北草坝9增2号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王惠和 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 12300.0[RMB] | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 911200001031284884 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 40.000000% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 40.000000% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津城建集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 天津城建集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 200.304 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 |
||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[ 60.0912]万元 | ||||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[ 20]个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
||||||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 天津融通产权交易服务中心 | ||
经纪会员联系人 | 王艾莉 | 联系电话 | 23123825 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 天津产权交易中心 | ||
交易机构联系人 | 胡晓楠 | 联系电话 | 022-58792881 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | 022-58792881 | ||
交易机构传真 |