保山市人民医院迁建(一期)项目电梯采购安装工程 |
点击:24次 日期:2016-09-26 21:03:39.0 |
新时代证券股份有限公司0.357%股权(604.1752万股) |
标的名称 | 新时代证券股份有限公司0.357%股权(604.1752万股) | ||
项目编号 | G316TJ1003046 | 挂牌价格 | 3001.07万元 |
挂牌起始日期 | 2016-09-06 | 挂牌期满日期 | 2016-10-09 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 |
标的所在地区 | 中国北京市市辖区 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||
本转让方现委托(天津华泽(集团)有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 新时代证券股份有限公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 田德军 | ||||||||||||||||
成立时间 | 2003-06-26 | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 169305.1426[RMB] | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 91110108752150255N | ||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||||||||
职工人数 | 1460人 | ||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||
1 | 上海宜利实业发展有限公司 | 34.389000% | |||||||||||||||
2 | 新时代远景(北京)投资有限公司 | 18.413000% | |||||||||||||||
3 | 新时代信托股份有限公司 | 11.211000% | |||||||||||||||
4 | 普华投资有限公司 | 8.565000% | |||||||||||||||
5 | 包头市北普实业有限公司 | 7.474000% | |||||||||||||||
6 | 潍坊创科实业有限公司 | 7.301000% | |||||||||||||||
7 | 北京新天地互动多媒体技术有限公司 | 5.813000% | |||||||||||||||
8 | 北京德力鑫业科技有限公司 | 4.996000% | |||||||||||||||
9 | 广东华侨信托投资公司 | 1.193000% | |||||||||||||||
10 | 天津开创投资有限责任公司 | 0.357000% | |||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||
年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
2015年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
260176.7047万元 | 120890.543万元 | 106672.2797万元 | |||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||
2124086.5011万元 | 1612503.2235万元 | 511583.2776万元 | |||||||||||||||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||
2016-07-31 | 17549.3425万元 | 10599.9495万元 | 9176.1466万元 | ||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||
月报 | 1899939.0712万元 | 1374765.4048万元 | 525173.6664万元 | ||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||
核准(备案)机构 | 天津华泽(集团)有限公司 | ||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2016-08-25 | ||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||
资产总计(万元) | 2124086.5 | 业务无法提供 | |||||||||||||||
负债总计(万元) | 1612503.22 | 业务无法提供 | |||||||||||||||
净 资 产(万元) | 511583.28 | 840634.94 | |||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 3001.07万元 | ||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||
律师事务所 | 国浩律师(天津)事务所 | ||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业自评估基准日至交易完成日止,期间所产生的盈利或亏损由转让方按持股比例承担。 2、标的情况见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 3、关于公告信息中转让方基本情况中的持有产股权比例及拟转让产股权比例为截止至挂牌公告前信息,本次转让以股数为准。 4、截止本次评估基准日,新时代证券股份有限公司部分车辆的车辆行驶证证载权利人与实际使用人不一致(见评估报告),其原因:主要是由于新时代证券营业部地址变更一直未办理过户手续。 | |||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||
转让方 1 | |||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津开创投资有限责任公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]河西区[120103]天津市河西区宾水道欧亚花园7幢11层 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 赵金山 | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 4563.0[RMB] | ||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | 91120000724475618F | ||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 0.357000% | ||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 0.357000% | ||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 天津华泽(集团)有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||
批准单位名称 | 天津华泽(集团)有限公司 | ||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3001.07 | |||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 |
||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
|
||||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||
交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[ 300.107]万元 | ||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起[ 20]个工作日 | ||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | ||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
||||||||||||||||
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 天津华泽(集团)有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 周蓓 | 联系电话 | 13920802151 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 天津产权交易中心 | ||
交易机构联系人 | 胡晓楠 | 联系电话 | 022-58792881 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | 022-58792881 | ||
交易机构传真 |