XCGC-F2016089许昌市气象灾害监测预警服务中心暨新一代天气雷达塔建设项目施工、监理中标结果公示 |
点击:55次 日期:2016-08-17 18:24:30.0 |
许昌市气象灾害监测预警服务中心暨新一代天气雷达塔建设项目施工 评标结果公示 | ||||||||||
招标人名称 | 许昌市气象局 | |||||||||
招标代理机构 | 河南卓越工程管理有限公司 | |||||||||
招标控制价 | 62641417.98元 | 工期要求 | 18个月 | 质量要求 | 省优质工程 | |||||
开标 记录 | 投标单位 | 投标总报价(元) | 工期 | 质量要求 | 拟派项目经理姓名 | |||||
湖南省第四工程有限公司 | 56713349.11 | 18个月 | 省优质工程 | 毛旭阳 | ||||||
陕西建工集团有限公司 | 56439938.81 | 18个月 | 省优质工程 | 王伟伟 | ||||||
河北建工集团有限责任公司 | 56528372.8 | 18个月 | 省优质工程 | 赵刚 | ||||||
河北建设集团有限公司 | 56499047.02 | 18个月 | 省优质工程 | 左海峰 | ||||||
南通华新建工集团有限公司 | 56676424.57 | 18个月 | 省优质工程 | 娄峰 | ||||||
河南五建设集团有限公司 | 56589030.41 | 18个月 | 省优质工程 | 王洪武 | ||||||
河南省第二建设集团有限公司 | 56646259.16 | 18个月 | 省优质工程 | 任伟 | ||||||
新蒲建设集团有限公司 | 57290847.34 | 18个月 | 省优质工程 | 付英勇 | ||||||
河南国基建设集团有限公司 | 57054932.81 | 18个月 | 省优质工程 | 刘振 | ||||||
中兴建设有限公司 | 55838868.44 | 18个月 | 省优质工程 | 沈荣泽 | ||||||
南通市常青建筑安装工程有限公司 | 57777739.56 | 18个月 | 省优质工程 | 沈志军 | ||||||
河南隆基建设有限公司 | 56228622.43 | 18个月 | 省优质工程 | 刘明雷 | ||||||
河南恒盛建设集团有限公司 | 55173340.75 | 18个月 | 省优质工程 | 靳帅岭 | ||||||
河南省大成建设工程有限公司 | 56561974.04 | 18个月 | 省优质工程 | 安乔迪 | ||||||
泰宏建设发展有限公司 | 56707173.44 | 18个月 | 省优质工程 | 耿志远 | ||||||
河南省建设集团有限公司 | 56746763.66 | 18个月 | 省优质工程 | 肖胜利 | ||||||
拟废标情况说明 | 投标单位 | 废标原因 | ||||||||
中兴建设有限公司 | 中兴建设有限公司因其CZ2818的材料(地漏)单价分析表中的价格与主材价格表不一致未通过清标。 | |||||||||
评审 情况 | 投标单位 | 评标办法:综合计分法 | ||||||||
是否通 过清标 | 是否通过初步评审 | 合计得分 | 排序 | |||||||
湖南省第四工程有限公司 | 是 | 是 | 69.69 | |||||||
陕西建工集团有限公司 | 是 | 是 | 83.73 | 1 | ||||||
河北建工集团有限责任公司 | 是 | 是 | 76.8 | 3 | ||||||
河北建设集团有限公司 | 是 | 是 | 76.89 | 2 | ||||||
南通华新建工集团有限公司 | 是 | 是 | 71.25 | |||||||
河南五建设集团有限公司 | 是 | 是 | 69.96 | |||||||
河南省第二建设集团有限公司 | 是 | 是 | 73.17 | |||||||
新蒲建设集团有限公司 | 是 | 是 | 72.14 | |||||||
河南国基建设集团有限公司 | 是 | 是 | 72.07 | |||||||
中兴建设有限公司 | 否 | / | / | / | ||||||
南通市常青建筑安装工程有限公司 | 是 | 是 | 62.62 | |||||||
河南隆基建设有限公司 | 是 | 是 | 70.97 | |||||||
河南恒盛建设集团有限公司 | 是 | 是 | 68.68 | |||||||
河南省大成建设工程有限公司 | 是 | 是 | 74.02 | |||||||
泰宏建设发展有限公司 | 是 | 是 | 68.17 | |||||||
河南省建设集团有限公司 | 是 | 是 | 75.33 | |||||||
中标候选人名单 | 项目经理及证书编号 | 公示日期 | ||||||||
1 | 陕西建工集团有限公司 | 项目经理:王伟伟 证书编号:陕161050803746 | 2016年8月17日至2016年8 月19日 | |||||||
2 | 河北建设集团有限公司 | 项目经理:左海峰 证书编号:冀113141414618 | ||||||||
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 项目经理:赵刚 证书编号:冀113060700273 | ||||||||
招 标 人: 许昌市气象局 联系电话:0374-2334885 | ||||||||||
代理机构:河南卓越工程管理有限公司 联系电话:13733150895 |
许昌市气象灾害监测预警服务中心暨新一代天气雷达塔建设项目监理 评标结果公示 | |||||||||
招标人名称 | 许昌市气象局 | ||||||||
招标代理机构 | 河南卓越工程管理有限公司 | ||||||||
招标控制价 | 1000000元 | 工期 | 同施工工期 | 质量要求 | 省优质工程 | ||||
开标 记录 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期 | 质量要求 | 拟派项目总监姓名 | ||||
河南新恒丰建设监理有限公司 | 970000 | 同施工工期 | 省优质工程 | 杨付春 | |||||
河南省华夏工程建设监理有限公司 | 960000 | 同施工工期 | 省优质工程 | 郑杰 | |||||
河南华都工程管理有限公司 | 986000 | 同施工工期 | 省优质工程 | 赵幸品 | |||||
河南创达建设工程管理有限公司 | 986000 | 同施工工期 | 省优质工程 | 杨明宇 | |||||
中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 | 973000 | 同施工工期 | 省优质工程 | 张玉清 | |||||
河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 999000 | 同施工工期 | 省优质工程 | 朱志方 | |||||
拟废标情况说明 | 投标单位 | 废标原因 | |||||||
/ | / | ||||||||
投标人最终得分 | 投标单位 | 评标办法:综合评定法 | |||||||
初步评审 是否合格 | 综合得分 | 排序 | |||||||
河南新恒丰建设监理有限公司 | 是 | 95.82 | 1 | ||||||
河南省华夏工程建设监理有限公司 | 是 | 60.33 | |||||||
河南华都工程管理有限公司 | 是 | 43.45 | |||||||
河南创达建设工程管理有限公司 | 是 | 93.45 | 2 | ||||||
中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 | 是 | 88.55 | 3 | ||||||
河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 是 | 58.83 | |||||||
中标候选人名单 | 拟派项目总监姓名、证号 | 公示日期 | |||||||
1 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | 项目总监:杨付春 证书编号:41004739 | 2016年8月17日至2016年8月19日 | ||||||
2 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 项目总监:杨明宇 证书编号:41003669 | |||||||
3 | 中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 | 项目总监:张玉清 证书编号:41001689 | |||||||
招 标 人: 许昌市气象局 联系电话:0374-2334885 | |||||||||
代理机构:河南卓越工程管理有限公司 联系电话:13733150895 |
附件: