保山公安边防支队罚没物品拍卖结果公示 |
点击:37次 日期:2016-07-24 10:29:21.0 |
保山公安边防支队罚没物品拍卖结果公示 根据《中华人民共和国拍卖法》及国家相关法律、法规的规定,经各上级主管部门批准,受保山公安边防支队委托,保山市惠众拍卖有限公司于2016年7月20日上午9时,在保山市公共资源交易中心第一开标室对一批罚没物品进行公开拍卖。现将成交结果公示如下: 一、标的成交情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的序号 | 车辆类型 | 车辆 号牌 |
车架号 | 发动机号 | 数量(辆) | 已行驶里程 (公里) | 出厂日期 | 情况说明 | 拍卖参考价(人民币) | 拍卖成交价(人民币) | 竞得人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 起亚轿车 | 云N85098 | LJDEAA299B0143809 | B2005144 | 1 | 34653 | 2011.02.12 | 2成新,无证,闲置时间2013年07月 | 3000.00 | 38000.00 | 10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现代轿车 | 云M89187 | LEBRCADB2AX001740 | AB648909 | 1 | 103510 | 2010.08.25 | 2成新,无证,闲置时间2015年8月 | 4000.00 | 16000.00 | 10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雪佛兰轿车 | 云AX905Z | LSGPC54R4EF038819 | 132801292 | 1 | 18691 | 2013.11.04 | 3成新,无证,闲置时间2015年2月 | 8000.00 | 35000.00 | 10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 奇瑞轿车 | 云AF128Y | LVVDB11B1BD046942 | NABA00362 | 1 | 89737 | 2011.01.05 | 2成新,无证,闲置时间2015年2月 | 3000.00 | 11000.00 | 20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 起亚轿车 | 云AV782P | LJDDAA22770201602 | 75146593 | 1 | 89737 | 2007.10.12 | 2成新,无证,闲置时间2014年11月 | 4000.00 | 13000.00 | 29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉利轿车 | 云AX151U | LB3BA71E56H031575 | JL7135 | 1 | 36001 | 2006.12.08 | 2成新,无证,闲置时间2014年1月 | 3000.00 | 3000.00 | 30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 奇瑞轿车 | 云AX367N | LVVDC12AX7D200395 | 锈蚀 | 1 | 13694 | 2007.08.16 | 2成新,无证,闲置时间2014年1月 | 3000.00 | 7000.00 | 30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 名爵轿车(MG) | 云AY527T | LNPA7PBD39G046545 | 锈蚀 | 1 | 32624 | 2009.12.21 | 1成新,无证,闲置时间2014年5月 | 2000.00 | 28000.00 | 20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 丰田轿车 | 湘DK6049 | 锈蚀 | 锈蚀 | 1 | 368692 | 1998.01.01 | 1成新,无证,闲置时间2014年5月 | 1000.00 | 4000.00 | 10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中华轿车 | 云AY969T | LSYYEACC17K113759 | 锈蚀 | 1 | 51826 | 2007.12.20 | 1成新,无证,闲置时间2014年1月 | 3000.00 | 12000.00 | 30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 雪佛兰轿车 | 无牌 | LSGVA54R6FY030000 | 锈蚀 | 1 | 17740 | 无 | 2成新,无证,闲置时间2015年2月 | 6000.00 | 34000.00 | 10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 别克轿车 | 云AP733R | LSGJA52U7CS350544 | D1050557 | 1 | 2013.01.11 | 1成新,无证,闲置时间2014年3月 | 2000.00 | 20000.00 | 10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 别克轿车 | 云MXZ669 | LSGJA52H5ES271914 | 143095276 | 1 | 2014.11.24 | 1成新,无证,闲置时间2014年8月 | 3000.00 | 43000.00 | 10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 北京现代轿车 | 云ME8726 | LBEMDAECOCA031499 | CB751836 | 1 | 2012.12.08 | 1成新,无证,闲置时间2014年1月 | 2000.00 | 32000.00 | 10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 比亚迪越野车 | 无牌 | 锈蚀 | 锈蚀 | 1 | 无 | 1成新,无证,闲置时间2014年2月 | 2000.00 | 16000.00 | 10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 本田越野车 | 云NH0185 | LVHRE2851A5004804 | 4009801 | 1 | 43266 | 2010.04.10 | 2成新,无证,闲置时间2014年11月 | 12000.00 | 70000.00 | 10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 本田越野车 | 云SF4518 | LVHRM4858C5040829 | 1040798 | 1 | 48992 | 2012.06.11 | 3成新,无证,闲置时间2014年12月 | 6000.00 | 76000.00 | 10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 众泰越野车 | 云AG3W96 | LJ8H2A5B4CB002921 | 61D7A3647 | 1 | 2013.12.30 | 1成新,无证,闲置时间2014年9月 | 2000.00 | 29000.00 | 10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安驰越野车 | 川WBL736 | LVZSR31B79TT01199 | E22239 | 1 | 56797 | 2009.09.29 | 2成新,无证,闲置时间2014年8月 | 1000.00 | 7000.00 | 14号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 长安微型车 | 云M50010 | LZWACAGA692034247 | 903425341 | 1 | 12130 | 2009.3.19 | 2成新,无证,闲置时间2014年4月 | 4000.00 | 4000.00 | 30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 东风牌微型车 | 云AJ500K | LGG193GA25P016924 | SCA3346 | 1 | 72371 | 2005.11.21 | 1成新,无证,闲置时间2014年10月 | 2000.00 | 3000.00 | 10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 东风微型车 | 云MK6466 | LVZA43F9XEC566578 | 14110964 | 1 | 2014.10.30 | 2成新,无证,闲置时间2015年4月 | 4000.00 | 20000.00 | 29号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 五菱微型车 | 云MQU966 | LZWACAGA4C1166534 | C10626089 | 1 | 2012.12.08 | 1成新,无证,闲置时间2015年7月 | 2000.00 | 11000.00 | 20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 长安微型车 | 云MK7321 | LS4ASB3R2EA635485 | E7TJ018768 | 1 | 32107 | 2014.03.03 | 2成新,无证,闲置时间2015年8月 | 4000.00 | 16000.00 | 30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 东风牌微型车 | 云MD0697 | LJNMDV1E4BN094087 | 170518 | 1 | 2011.11.02 | 2成新,无证,闲置时间2014年7月 | 2000.00 | 4000.00 | 23号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 长安微型车 | 云MN0692 | LSYHN4AF22K065535 | JM491Q-ME248856 | 1 | 51949 | 2002.09.30 | 1成新,无证,闲置时间2015年2月 | 2000.00 | 2000.00 | 30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 昌河皮卡车 | 云MJ7921 | LVFBAGBC0AK003087 | 0102257-F3 | 1 | 86432 | 2010.02.01 | 1成新,无证,闲置时间2014年9月 | 1000.00 | 10000.00 | 29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 福田皮卡车 | 云MK5357 | LVAV2MBB1EC004674 | E03531 | 1 | 22414 | 2014.01.24 | 2成新,无证,闲置时间2015年7月 | 3000.00 | 30000.00 | 21号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 摩托车21辆 | 3150.00 | 7000.00 | 20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 手机221部 | 4420.00 | 流拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 首饰及其他物品39项 | 6000.00 | 22000.00 | 31号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 帕萨特云M17226号一辆,2002年8月注册登记使用,行驶里程23万公里,手续齐全。 | 20000.00 | 20000.00 | 24号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公示期:2016年7月22至2016年7月28日 三、本公告在“云南省公共资源交易信息网”http://www.ynggzyxx.com ,“保山市公共资源交易中 心网站” http://www.bszwzx.com发布,欢迎社会各界监督。 监督电话:保山市公共资源交易管理局:0875-2200059 保山市惠众拍卖有限责任公司 二0一六年七月二十二日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127570 | 643000 |