河南长城智能基础设施项目 |
点击:36次 日期:2016-05-05 18:43:57.0 |
招标人 | 兰考县城关乡人民政府 | ||||||||
联系人 | 王先生 | 联系电话 | 18403782777 | ||||||
监督部门 | 兰考县政府采购与招投标交易所 | 开标时间 | | ||||||
评标时间 | | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制总价 | 2999984.25元 | ||||||
招标控制价 | 2814016.55元 | ||||||||
中 标 单 位 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标总价(元) | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | ||||
第一侯选人 | 河南豫控建筑工程有限公司 | 2995536.85 | 2810927.41 | 60 | 合格 | 张德祥 | |||
第二侯选人 | 河南亿城建筑工程有限公司 | 2993951.19 | 2807983.49 | 60 | 合格 | 王文君 | |||
第三侯选人 | 开封通茂市政园林工程有限公司 | 2994176.74 | 2809858.37 | 60 | 合格 | 武溪葆 | |||
公示时间 | | ||||||||
以上招标结果在公示期内,如果对本次招标结果有异议,在公示期内以书面形式递交至招标人或者招标代理公司;自本中标结果公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | |||||||||
河南长城智能基础设施项目
评标结果公示