西藏山南地区BFJCSS-CN工程中标公示 |
点击:34次 日期:2015-11-05 18:31:33.0 |
中标候选人公示表 | |||||||
项目及标段名称 | 西藏山南地区BFJCSS-CN工程 | ||||||
项目业主 (招标人) | 中国人民解放军77635部队 | 项目业主(招标人) 联系电话 | 0893-7862014 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 固定发包价,随机抽签确定中标单位 | ||||
开标时间 | 2015年10月30日10时00分 | 开标地点 | 成都市金牛区花牌坊街146号成营饭店 | ||||
固定发包价 | 7,390,300.00 | ||||||
中标候选 人及排序 |
中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 职业资格 (职称证书) |
证书编号 | |||||
第一名 | 重庆隆盛建设工程有限公司 | 7,390,300.00 | 蒲世剑 | 二级建造师 | 00050498 | ||
第二名 | 中建城开建设集团有限公司 | 7,390,300.00 | 杜富民 | 二级建造师 | 00848321 | ||
第三名 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 7,390,300.00 | 张广荣 | 二级建造师 | 00016732 | ||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
忠县天池森林公园旅游公路路面改造工程项目部 | 忠县天池森林公园旅游公路路面改造工程 | 2011.11 | 2013.08 | 12.69公里 | 7,336,096.20 | 蒲世剑 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
忠县天池森林公园旅游公路路面改造工程项目部 | 忠县天池森林公园旅游公路路面改造工程 | 2011.11 | 2013.08 | 12.69公里 | 7,336,096.20 | 韩勇君 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
中国港湾工程有限责任公司 | 三亚市海棠路4号路市政工程二标段 | 2014.03 | 2015.01 | 2.94公里 | 100,113,621.00 | 杜富民 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
中国港湾工程有限责任公司 | 三亚市海棠路4号路市政工程二标段 | 2014.03 | 2015.01 | 2.94公里 | 100,113,621.00 | 陈伟东 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
衡东县县乡公路管理所 | 衡东县县城规划区内部分市政道路工程(VI标段:清园路) | 2010.09 | 2011.04 | 650米 | 5,260,000.00 | 张广荣 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
衡东县县乡公路管理所 | 衡东县县城规划区内部分市政道路工程(VI标段:清园路) | 2010.09 | 2011.04 | 650米 | 5,260,000.00 | 夏玉莲 | |
废标单位及理由 | |||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
四川省圣泽建设集团有限公司 | 1.建设规模未按照招标文件答疑要求填报. | ||||||
江西中林建设集团有限公司 | 1.项目经理业绩未附竣工验收书复印件.2.公司近5年业绩未附竣工验收证明. | ||||||
四川东正建设工程有限公司 | 1.建设规模未按照招标文件答疑要求填报. | ||||||
监督部门名称及监督电话 | 上级工程主管部门;0891-6739508 | ||||||
上级纪检监督部门:0891-6738448 | |||||||
备注:金额单位:元;规模单位:平方米。 | |||||||
招标人:中国人民解放军77635部队 二〇一五年十一月四日 |