工程项目 | 盘县2015年松河片区城市棚户区改造项目八标段 |
招 标 人 | 贵州宏财投资集团有限责任公司 |
代理机构 | 河南省大成工程咨询有限公司 |
开标时间 | 2015-08-31 |
开标地点 | 贵州省盘县工程交易中心 |
第一中标候选人 | 云南合桦建筑工程有限公司 |
| 技术分 1 | 82.02 | 技术分 2 | | 技术分 3 | | 技术分 4 | | 技术分 5 | | 技术分 6 | | 技术分 7 | | 技术分 8 | | 技术分 9 | | 技术分 10 | | 技术分 11 | | 技术分 12 | | 技术分 13 | | 技术分 14 | | 技术分 15 | | | | |
| |
| |
| 报价 | 房屋立面改造:48.51(元/平方米);小板1:152.55(元/平方米);C25混凝土:57.70(元/平方米);主排水沟2:207.25(元/米);雨污管2:365.41(元/米)。 | |
| |
第二中标候选人 | 云南九天慧德建设工程有限公司 |
| 技术分 1 | 82.67 | 技术分 2 | | 技术分 3 | | 技术分 4 | | 技术分 5 | | 技术分 6 | | 技术分 7 | | 技术分 8 | | 技术分 9 | | 技术分 10 | | 技术分 11 | | 技术分 12 | | 技术分 13 | | 技术分 14 | | 技术分 15 | | | | |
| |
| |
| 报价 | 房屋立面改造:50.11(元/平方米);小板1:153.87(元/平方米);C25混凝土:55.56(元/平方米);主排水沟2:208.91(元/米);雨污管2:368.98(元/米)。 | |
| |
第三中标候选人 | |
| 技术分 1 | | 技术分 2 | | 技术分 3 | | 技术分 4 | | 技术分 5 | | 技术分 6 | | 技术分 7 | | 技术分 8 | | 技术分 9 | | 技术分 10 | | 技术分 11 | | 技术分 12 | | 技术分 13 | | 技术分 14 | | 技术分 15 | | | | |
| |
| |
| |
| |
公 示 期 | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: (1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; (2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; (3)投诉事项的基本事实; (4)相关请求及主张; (5)有效线索和相关证明材料。 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。 |