新万福路工程的招标公告 |
点击:67次 日期:2014-06-30 00:00:00.0 |
新万福路工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | YZS201301027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 新万福路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 扬州万福投资发展有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | 江苏建威建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | 扬州市发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | 自筹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | 史可法路交叉口至江都区龙城路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | 2014-6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 450000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | 江苏银行扬州邗沟支行 | 投标保证金帐号 | 90150188000001916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | 2013-3-1 | 计划竣工时间 | 2015-3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2014-6-30 9:00:00 | 公告结束时间 | 2014-7-5 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | [市政公用类二组](含)以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | [市政公用工程一级] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | 一、购买招标文件之前各单位需完成CA认证和电子签章锁的扬州地区网上注册,并完善好单位数据库。扬州市建设工程招标投标电子化交易系统操作指南可http://www.yzcetc.com/的“下载园地”的“扬州电子化招投标系统”里下载二、各单位应于投标截止日前完成扬州市建筑市场信用管理信息系统申报工作并按招标文件要求在投标书中放入相关证明材料,否则将不能通过评审。申报地点:扬州市城乡建设局建筑业管理处(本市施工企业)联系电话:0514-87329582;扬州市建筑安装管理处(市外施工企业)联系电话:0514- 87342396;扬州市城乡建设局工程处(监理企业);联系电话:0514-87329530;扬州市城乡建设局科研设计处(勘察、设计企业)联系电话:0514-87329531。三、投标单位不属于《扬州市2013年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人,且未处于被限制招投标活动期限内的;四、获取招标文件时间为: 2014年 6 月30日至2014年 7 月 5日;获取方式:投标人在扬州市建设工程招标投标电子化交易系统中自行下载;澄清答疑:投标人提出问题的截止时间:2014年 7 月 6日12:00,招标人澄清的时间:2014年7月7 日17:00 获取方式:投标人在扬州市建设工程招标投标电子化交易系统中自行下载;投标截止时间2014年 7 月 22 日9:30。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标细则 |
扬 州 市 建 设 工 程
招 标 公 告
公告发布时间 2014年6 月30 日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
联系人 |
焦建文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 南京市北京东路40号华英大厦三层 |
联系人 |
余湘乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 025-83352270 |
电话 |
025-83603829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资审文件一览
|