中标公示 |
项目编号: |
2016-0048230107-126 |
市地编号: | JGZ(字)16063-060-CG |
招标人: | 中国新兴建设开发总公司 |
项目名称: | 济南高新区武家安置区二期工程内墙砖、防滑地面砖、踢脚供货 |
招标范围: | 济南高新区武家安置区二期工程所需的内墙砖、防滑地面砖、踢脚,货物出厂前的检验;货物运达指定地点的运输、装卸、试验、移交给总承包单位前的储藏及保管,缺陷处理;配合验收以及售后服务等。(具体货物清单详见《货物需求表》) |
建设地点: | 济南高新区孙村片区5号路以北,24号路以西,12号路以南。 |
代理单位: | 山东倍德工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2016/11/18 | 标段数量: | 5 |
|
第一标段3-1#、3-2#、3-7#、3-8#、3-9#、3-10#、3-12#、3-13#、3-25#、3-26#、3-27#、1-8#、1-9#楼,造价约287万。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 济南美升建材有限公司 | 2546735.11 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
2 | 济南尚汇建材有限公司 | 2543423.92 | / | 合同之日起七日内可按甲方要求供货 |
3 | 诸城市紫阳陶瓷有限公司 | 2640621.04 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
4 | 济南中润新型建材有限公司 | 2429069.75 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后9日内供货至工地现场指定地点 |
5 | 济南华耐建筑陶瓷有限公司 | 3021533.57 | / | 街道甲方供货通知后3日内第一批次所需材料送至施工现场,后续产品7日内到位 |
6 | 济南冠腾贸易有限公司 | 2453657.37 | / | 接到需方供货通知后8日内供货至工地现场指定地点 |
7 | 济南海华建材有限公司 | 2394289.29 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后7日内供货至工地现场指定地点 |
8 | 北京华玉泉创业建材有限公司 | 2868127.28 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
9 | 北京市华玉泉建材中心 | 2969730.76 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
10 | 恩平市全圣陶瓷有限公司 | 2438962.73 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
11 | 山东烨陶建材有限公司 | 2564958.56 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
12 | 山东三盛建材有限公司 | 3014457.68 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
13 | 济南李氏陶瓷有限责任公司 | 2735762.53 | / | 接甲方供货通知后7日内到货 |
14 | 山东惠邦工程配套有限公司 | 2583744.48 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后5日内供货至工地现场指定地点 |
15 | 北京江华兴隆商贸有限公司 | 2559445.20 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
16 | 济南仁诚建材有限公司 | 2730074.88 | / | 接招标人通知后7日内供货至工地现场指定地点,分批次 |
17 | 济南耘鼎商贸有限公司 | 2373527.96 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
18 | 山东豪邸节能建材有限公司 | 2366452.06 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
19 | 济南邦凯建材有限公司 | 2579872.84 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
20 | 山东奥辉商贸有限公司 | 2571594.84 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
21 | 济南晋彰经贸有限公司 | 2892961.28 | / | 接供货通知2日将第一批次所需材料送至甲方施工现场指定地点,并卸货到位。后续按甲方要求 |
22 | 广东协进陶瓷有限公司 | 2500699.15 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
23 | 淄博城东建陶有限公司 | 2299361.68 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
24 | 山东舜吉建材有限公司 | 2287212.04 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
25 | 山东京皖聚和贸易有限公司 | 2730074.88 | / | 收到通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
26 | 济南久隆商贸有限公司 | 2411446.34 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
27 | 济南金东兴节能科技有限公司 | 2380804.88 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
28 | 山东林沣航标建材有限公司 | 2559445.20 | / | 接招标人通知后5日内送至施工现场 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
1 | 山东奥顿商贸有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
2 | 晋江海融商贸有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
3 | 济南蜂皇建材有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
4 | 山东儒林环境科技有限公司 | 未通过资格审查 | 无正在实施的供货安装合同情况表 |
|
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
济南华耐建筑陶瓷有限公司 | 76.70 | 20 | 56.7 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
济南晋彰经贸有限公司 | 80.81 | 21.5 | 59.31 | 22 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.5 |
山东京皖聚和贸易有限公司 | 80.81 | 18.33 | 62.48 | 19.3 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 18.3 |
山东三盛建材有限公司 | 83.17 | 25.93 | 57.24 | 21.1 | 21 | 20.8 | 20.9 | 20.9 |
济南邦凯建材有限公司 | 83.74 | 18.43 | 65.31 | 19.9 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
北京市华玉泉建材中心 | 83.88 | 26.17 | 57.71 | 21.3 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.2 |
济南李氏陶瓷有限责任公司 | 84.67 | 22.4 | 62.27 | 20.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
山东豪邸节能建材有限公司 | 85.20 | 21.43 | 63.77 | 19.3 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 18.4 |
山东舜吉建材有限公司 | 85.52 | 22.63 | 62.89 | 20.5 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.6 |
北京华玉泉创业建材有限公司 | 86.49 | 26.4 | 60.09 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
济南尚汇建材有限公司 | 87.22 | 21.93 | 65.29 | 19.3 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
济南金东兴节能科技有限公司 | 87.98 | 24.17 | 63.81 | 20.7 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
淄博城东建陶有限公司 | 88.14 | 24.73 | 63.41 | 20.5 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
诸城市紫阳陶瓷有限公司 | 88.20 | 23.97 | 64.23 | 20.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 |
济南仁诚建材有限公司 | 88.28 | 25.9 | 62.38 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
济南冠腾贸易有限公司 | 88.95 | 24.02 | 64.92 | 19.5 | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 |
恩平市全圣陶瓷有限公司 | 89.00 | 24.53 | 64.47 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
济南海华建材有限公司 | 89.57 | 25.23 | 64.34 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
北京江华兴隆商贸有限公司 | 90.95 | 25.3 | 65.65 | 20.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
济南美升建材有限公司 | 91.12 | 25.3 | 65.82 | 20.7 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
山东奥辉商贸有限公司 | 91.77 | 25.9 | 65.87 | 21.3 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
济南耘鼎商贸有限公司 | 92.14 | 28 | 64.14 | 22.6 | 23 | 23 | 23 | 23 |
济南中润新型建材有限公司 | 92.68 | 27.8 | 64.88 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
广东协进陶瓷有限公司 | 93.54 | 28.67 | 64.87 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.8 |
济南久隆商贸有限公司 | 95.23 | 29.53 | 65.7 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
山东惠邦工程配套有限公司 | 95.57 | 28.73 | 66.84 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
山东烨陶建材有限公司 | 96.97 | 29.47 | 67.5 | 23.8 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.5 |
山东林沣航标建材有限公司 | 96.98 | 29.73 | 67.25 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 山东惠邦工程配套有限公司 | / | 2583744.48 | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后5日内供货至工地现场指定地点 |
项目班子成员 项目班子成员 |
中标单位: | 山东惠邦工程配套有限公司 |
中标价: | 2583744.48元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后5日内供货至工地现场指定地点日历天 | 质量标准: | 合格,满足设计标准和有关的国家质量验收标准 |
项目规模: | /平方米 框架 |
|
第二标段1-1#、1-2#、1-3#、1-4#、1-5#、1-6#、1-7#楼,造价约283万。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 济南美升建材有限公司 | 2509572.15 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
2 | 济南尚汇建材有限公司 | 2508790.54 | / | 合同之日起七日内可按甲方要求供货 |
3 | 诸城市紫阳陶瓷有限公司 | 2730128.32 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
4 | 济南中润新型建材有限公司 | 2403530.78 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后9日内供货至工地现场指定地点 |
5 | 济南华耐建筑陶瓷有限公司 | 3002177.14 | / | 接到甲方供货通知后2日内第一批次所需材料送至施工现场,后续产品7日内到位 |
6 | 济南冠腾贸易有限公司 | 2434811.19 | / | 接到需方通知后8日内供货至工地现场指定地点 |
7 | 济南海华建材有限公司 | 2486434.74 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后7日内供货至工地现场指定地点 |
8 | 北京华玉泉创业建材有限公司 | 2885473.31 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
9 | 北京市华玉泉建材中心 | 2603916.06 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
10 | 恩平市全圣陶瓷有限公司 | 2424092.48 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
11 | 山东烨陶建材有限公司 | 2487727.05 | / | 收到需方正式供货通知10日内货到工地,30日内供货完成 |
12 | 山东三盛建材有限公司 | 2984506.85 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
13 | 山东惠邦工程配套有限公司 | 2561193.97 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后5日内供货至工地现场指定地点 |
14 | 北京江华兴隆商贸有限公司 | 2660227.51 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
15 | 济南仁诚建材有限公司 | 2590326.70 | / | 为接招标人通知后7日内供货至工地现场指定地点,分批次 |
16 | 济南耘鼎商贸有限公司 | 2360400.15 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
17 | 山东豪邸节能建材有限公司 | 2343719.86 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
18 | 济南邦凯建材有限公司 | 2549558.62 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
19 | 山东奥辉商贸有限公司 | 2534015.25 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
20 | 广东协进陶瓷有限公司 | 2485839.67 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
21 | 淄博城东建陶有限公司 | 2279636.72 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
22 | 山东舜吉建材有限公司 | 2266047.36 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
23 | 山东京皖聚和贸易有限公司 | 2702949.60 | / | 收到通知后10日内供货至工地现场指定地点 |
24 | 济南久隆商贸有限公司 | 2375783.60 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
25 | 济南金东兴节能科技有限公司 | 2352468.55 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
26 | 山东林沣航标建材有限公司 | 2590326.70 | / | 接招标人通知后5日内送达施工现场 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
1 | 山东奥顿商贸有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
2 | 晋江海融商贸有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
3 | 济南蜂皇建材有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
4 | 山东儒林环境科技有限公司 | 未通过资格审查 | 无正在实施的供货安装合同情况表 |
|
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
济南华耐建筑陶瓷有限公司 | 75.93 | 20 | 55.93 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
山东京皖聚和贸易有限公司 | 80.31 | 18.33 | 61.98 | 19.3 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 18.3 |
山东三盛建材有限公司 | 82.61 | 25.93 | 56.68 | 21.1 | 21 | 20.8 | 20.9 | 20.9 |
济南邦凯建材有限公司 | 83.36 | 18.43 | 64.93 | 19.9 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
北京华玉泉创业建材有限公司 | 85.05 | 26.4 | 58.65 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
诸城市紫阳陶瓷有限公司 | 85.41 | 23.97 | 61.44 | 20.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 |
山东豪邸节能建材有限公司 | 85.42 | 21.43 | 63.99 | 19.3 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 18.4 |
山东舜吉建材有限公司 | 85.75 | 22.63 | 63.12 | 20.5 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.6 |
济南尚汇建材有限公司 | 87.36 | 21.93 | 65.43 | 19.3 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
北京江华兴隆商贸有限公司 | 88.13 | 25.3 | 62.83 | 20.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
济南金东兴节能科技有限公司 | 88.15 | 24.17 | 63.98 | 20.7 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
淄博城东建陶有限公司 | 88.39 | 24.73 | 63.66 | 20.5 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
济南冠腾贸易有限公司 | 89.23 | 24.03 | 65.2 | 19.5 | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 |
恩平市全圣陶瓷有限公司 | 89.32 | 24.53 | 64.79 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
北京市华玉泉建材中心 | 90.02 | 26.17 | 63.85 | 21.3 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21.2 |
济南仁诚建材有限公司 | 90.02 | 25.9 | 64.12 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
济南海华建材有限公司 | 90.94 | 25.23 | 65.71 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
济南美升建材有限公司 | 91.24 | 25.3 | 65.94 | 20.7 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
山东奥辉商贸有限公司 | 91.54 | 25.9 | 95.64 | 21.3 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
济南耘鼎商贸有限公司 | 92.46 | 28 | 64.46 | 22.6 | 23 | 23 | 23 | 23 |
济南中润新型建材有限公司 | 92.89 | 27.8 | 65.09 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
广东协进陶瓷有限公司 | 93.87 | 28.67 | 65.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.8 |
山东惠邦工程配套有限公司 | 95.03 | 28.73 | 66.3 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
济南久隆商贸有限公司 | 95.34 | 29.53 | 65.81 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
山东林沣航标建材有限公司 | 95.55 | 29.73 | 65.82 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
山东烨陶建材有限公司 | 96.69 | 29.47 | 67.22 | 23.8 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.5 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 山东烨陶建材有限公司 | / | 2487727.05 | 收到需方正式供货通知10日内货到工地,30日内供货完成 |
项目班子成员 项目班子成员 |
中标单位: | 山东烨陶建材有限公司 |
中标价: | 2487727.05元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 收到需方正式供货通知10日内货到工地,30日内供货完成日历天 | 质量标准: | 符合或优于国家相关质量标准 |
项目规模: | /平方米 框架 |
|
第三标段1-14#、1-15#、1-16#、1-17#、1-18#、1-19#、1-24#、1-25#楼,造价约270万。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 济南美升建材有限公司 | 2391840.72 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
2 | 济南尚汇建材有限公司 | 2391635.18 | / | 合同之日起七日内可按甲方要求供货 |
3 | 诸城市紫阳陶瓷有限公司 | 2753395.15 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
4 | 济南中润新型建材有限公司 | 2292927.72 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后9日内供货至工地现场指定地点 |
5 | 济南华耐建筑陶瓷有限公司 | 2865554.45 | / | 接到甲方供货通知2日内第一批次所需材料送至施工现场,后续产品7日内到位 |
6 | 济南冠腾贸易有限公司 | 2473345.24 | / | 接甲方通知后8日内供货至工地现场指定地点 |
7 | 济南海华建材有限公司 | 2558389.65 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后7日内供货至工地现场指定地点 |
8 | 北京华玉泉创业建材有限公司 | 2431031.41 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
9 | 北京市华玉泉建材中心 | 2525182.63 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
10 | 恩平市全圣陶瓷有限公司 | 2314875.43 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
11 | 山东烨陶建材有限公司 | 2396662.50 | / | 收到需方正式通知10日内货到工地,30日内供货完成 |
12 | 山东三盛建材有限公司 | 2847546.37 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
13 | 山东惠邦工程配套有限公司 | 2444334.77 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后5日内供货至工地现场指定地点 |
14 | 北京江华兴隆商贸有限公司 | 2712971.22 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
15 | 济南仁诚建材有限公司 | 2525182.63 | / | 接招标人通知后7日内供货至工地现场指定地点,分批次 |
16 | 济南耘鼎商贸有限公司 | 2254342.30 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
17 | 山东豪邸节能建材有限公司 | 2236334.22 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
18 | 济南邦凯建材有限公司 | 2431545.26 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
19 | 山东奥辉商贸有限公司 | 2377304.12 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
20 | 广东协进陶瓷有限公司 | 2373924.06 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
21 | 淄博城东建陶有限公司 | 2175698.32 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
22 | 山东舜吉建材有限公司 | 2162394.96 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
23 | 山东京皖聚和贸易有限公司 | 2578909.92 | / | 收到通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
24 | 济南久隆商贸有限公司 | 2264225.56 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
25 | 济南金东兴节能科技有限公司 | 2243499.75 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
26 | 山东林沣航标建材有限公司 | 2525182.63 | / | 接招标人通知后5日内送达施工现场 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
1 | 山东奥顿商贸有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
2 | 晋江海融商贸有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
3 | 济南蜂皇建材有限公司 | 供货期为“接到通知后20日内开始供货,30日内供货完成”超出招标文件要求工期“分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点” | 招标文件P21 25条“(3)投标文件中的供货期或安装期超过招标文件规定的期限,对供货期条款有附加条件的;”为实质性未响应招标文件要求 |
4 | 山东儒林环境科技有限公司 | 未通过资格审查 | 无正在实施的供货安装合同情况表 |
|
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
济南华耐建筑陶瓷有限公司 | 74.41 | 20 | 56.41 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
山东京皖聚和贸易有限公司 | 80.76 | 18.33 | 62.43 | 19.3 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 18.3 |
诸城市紫阳陶瓷有限公司 | 82.80 | 23.97 | 58.83 | 20.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 |
山东三盛建材有限公司 | 83.11 | 25.93 | 57.18 | 21.1 | 21 | 20.8 | 20.9 | 20.9 |
济南邦凯建材有限公司 | 83.81 | 18.43 | 65.38 | 19.9 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
北京江华兴隆商贸有限公司 | 84.96 | 25.3 | 59.66 | 20.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
山东豪邸节能建材有限公司 | 85.23 | 21.43 | 63.8 | 19.3 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 18.4 |
山东舜吉建材有限公司 | 85.56 | 22.63 | 62.93 | 20.5 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.6 |
济南尚汇建材有限公司 | 87.13 | 21.93 | 65.2 | 19.3 | 19 | 18.9 | 18.9 | 20.6 |
济南金东兴节能科技有限公司 | 87.94 | 24.17 | 63.77 | 20.7 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
淄博城东建陶有限公司 | 88.20 | 24.73 | 63.47 | 20.5 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
济南海华建材有限公司 | 88.39 | 25.23 | 63.16 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
济南冠腾贸易有限公司 | 88.94 | 24.3 | 64.91 | 19.5 | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 |
恩平市全圣陶瓷有限公司 | 89.14 | 24.53 | 64.61 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
济南仁诚建材有限公司 | 89.34 | 25.9 | 63.44 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
北京市华玉泉建材中心 | 89.61 | 26.17 | 63.44 | 21.3 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21.2 |
济南美升建材有限公司 | 91.00 | 25.3 | 65.7 | 20.7 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
山东奥辉商贸有限公司 | 91.45 | 25.9 | 65.55 | 21.3 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
北京华玉泉创业建材有限公司 | 92.19 | 26.4 | 65.79 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
济南耘鼎商贸有限公司 | 92.28 | 28 | 64.28 | 22.6 | 23 | 23 | 23 | 23 |
济南中润新型建材有限公司 | 92.68 | 27.8 | 64.88 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
广东协进陶瓷有限公司 | 93.69 | 28.67 | 65.02 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.8 |
山东林沣航标建材有限公司 | 94.77 | 29.73 | 65.04 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
山东惠邦工程配套有限公司 | 95.04 | 28.73 | 66.31 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 |
济南久隆商贸有限公司 | 95.12 | 29.53 | 65.59 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
山东烨陶建材有限公司 | 96.72 | 29.47 | 67.25 | 23.8 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.5 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 济南久隆商贸有限公司 | / | 2264225.56 | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
项目班子成员 项目班子成员 |
中标单位: | 济南久隆商贸有限公司 |
中标价: | 2264225.56元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点日历天 | 质量标准: | 合格,满足设计标准和有关的国家质量验收标准 |
项目规模: | /平方米 框架 |
|
第四标段1-20#、1-21#、1-22#、1-23#、2-9#、2-10#、1-10#、1-11#、1-12#、1-13#楼,约289万。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 济南美升建材有限公司 | 2563974.99 | / | 分批次供货,每批次供货期为接招标人通知后10 日内供货至工地现场指定地点 |
