【海鑫工业烫平机|工业烫平机定制】YPAIII-3000烫平 |
泰州市海鑫机电制造有限公司 张跃明 13901430286
烫平机参数及图片
技术参数
名称 | 型号 | |
YPAⅠ-2500 | YPAⅠ-2800 | |
熨烫范围(mm) | ≤2500 | ≤2800 |
熨烫滚筒规格(mm) | φ800×2500 | φ800×2800 |
蒸汽压力Mpa | 0.4-0.6 | |
织物熨烫速度m/min | 0-7 | 0-7 |
进汽孔径(mm) | 1" | 1" |
蒸汽耗量(kg/h) | 70 | 80 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 |
电加热功率(kw) | 24 | 30 |
外形尺寸(mm) | 3500×1500×1200 | 3800×1500×1200 |
Φ800滚筒数量 | 1 | 1 |
整机重量(kg) | 1500 | 1600 |
名称 | 型号 | |
YPAⅡ-2800 | YPAⅡ-3000 | |
熨烫范围(mm) | ≤2800 | ≤3000 |
熨烫滚筒规格(mm) | φ800×2800 | φ800×3000 |
蒸汽压力Mpa | 0.4-0.6 | |
织物熨烫速度m/min | 0-19.9 | 0-19.9 |
进汽孔径(mm) | 1 1/2" | 1 1/2" |
蒸汽耗量(kg/h) | 150 | 180 |
电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
电加热功率(kw) | 60 | 60 |
外形尺寸(mm) | 3800×2270×1300 | 4000×2330×1300 |
Φ800滚筒数量 | 2 | 2 |
整机重量(kg) | 2200 | 2300 |
名称 | 型号 |
YPAIII-3000 | |
熨烫范围(mm) | ≤3000 |
熨烫滚筒规格(mm) | φ800×3000 |
蒸汽压力 | 0.4-0.6 |
织物熨烫速度m/min | 0-30 |
进汽孔径(mm) | 1 1/2" |
蒸汽耗量(kg/h) | 220 |
电机功率(kw) | 2.2 |
电加热功率(kw) | 90 |
外形尺寸(mm) | 4000×3300×1300 |
Φ800滚筒数量 | 3 |
整机重量(kg) | 3000 |
图片:
特点:
1、烫平机前后两个辊筒,辊筒采用优质不锈钢材料制作,散热效率高,熨烫后的织物平整、挺括。
2、烫平机采用宽绽带传送,传送带耐高温、防静电、变形小、寿命长,熨痕小,并用隔圈相隔开,避免了绽带在传送中难以解决的游动现象,同时采用微型搭扣联结,装拆、更换方便。
3、烫平机采用调速电机和调速器调速,熨烫速度无级调速,调速范围大、节能、高效、平稳,结构合理,可方便不同厚度织物的需要。
4、烫平机传动系统采用齿轮传动,减少了链轮传动所产生的抖动、响声等弊病,超负荷能力强,有一定的缓冲和减振性能,达到静音效果。
5、工业烫平机独特的传动、进汽、回水系列,可消除蒸汽外逸,净化工作环境,改善作业环境。