金殿环球2017年度招商,金殿环球鸡年大礼包,金殿环球新年新气象,金殿环球金融界的新风 |
2017年日进斗金不是梦,不夸大不吹牛,有图有真相!快点加入金殿环球,美原油期货放 | ||||||||
大30倍,小资金撬动大金矿,2017新年新气象,现在就拨打财富热线:18520108682 | ||||||||
联系人 黄总 金殿环球招商企业网站www.hkjdhq.com QQ1278897719微信hwx100100 | ||||||||
广州广赢投资管理有限公司是金殿环球大陆总经销商.金殿环球囊括全球期货主流品种 | ||||||||
恒指期货,国内三大期指(IF沪深300,IC中证500,IH上证50),美国原油期货, | ||||||||
新加坡A50,美国三大股指期货(道指,纳指,标普指数)。金殿环球殿堂级的期货交易 | ||||||||
平台,尊享贵宾式的服务,24小时资深期货分析师带你赚钱,带你飞!2017年无可比拟的 | ||||||||
赚钱项目:金殿环球招商加盟,金殿环球微盘招商加盟!金殿环球2017惊喜连连!! | ||||||||
金殿环球座落于广州繁荣地带天河体育中心 地址:广州天河区天河路228号广晟大厦1509 | ||||||||
交易账号 | 合约代码 | 成交价 | 数量 | 平仓盈亏 | 手续费 | 成交日期 | 成交时间 | |
991006659 | DAX | 11585 | 5 | -23625 | 1500 | 20170110 | 23:34:21 | |
991006659 | OIL | 51.63 | 5 | -15600 | 800 | 20170111 | 0:29:19 | |
991006659 | OIL | 51.42 | 5 | -9600 | 800 | 20170111 | 0:16:05 | |
991006659 | OIL | 51.55 | 5 | -2400 | 800 | 20170111 | 0:44:05 | |
991006659 | MDAX | 11568 | 5 | 0 | 200 | 20170110 | 23:19:05 | |
991006659 | OIL | 52.09 | 2 | 640 | 320 | 20170110 | 20:02:13 | |
991006659 | OIL | 52.18 | 2 | 1600 | 320 | 20170110 | 22:07:28 | |
991006659 | OIL | 51.31 | 5 | 2400 | 800 | 20170111 | 2:18:23 | |
991006659 | OIL | 51.19 | 5 | 2400 | 800 | 20170111 | 2:37:58 | |
991006659 | OIL | 51.5 | 5 | 2800 | 800 | 20170111 | 1:17:43 | |
991006659 | OIL | 51.19 | 5 | 2800 | 800 | 20170111 | 2:38:39 | |
991006659 | OIL | 50.79 | 5 | 2800 | 800 | 20170111 | 5:27:37 | |
991006659 | DAX | 11577.5 | 3 | 2835 | 900 | 20170110 | 21:10:59 | |
991006659 | OIL | 52.19 | 5 | 3200 | 800 | 20170110 | 22:06:54 | |
991006659 | OIL | 51.94 | 5 | 3600 | 800 | 20170110 | 22:54:28 | |
991006659 | OIL | 51.48 | 5 | 4000 | 800 | 20170110 | 23:49:02 | |
991006659 | OIL | 51.51 | 5 | 4000 | 800 | 20170111 | 1:18:57 | |
991006659 | OIL | 51.29 | 5 | 4000 | 800 | 20170111 | 2:20:35 | |
991006659 | OIL | 51.01 | 6 | 4320 | 960 | 20170111 | 3:15:36 | |
991006659 | OIL | 51.48 | 5 | 4400 | 800 | 20170110 | 23:49:29 | |
991006659 | OIL | 51.38 | 5 | 4400 | 800 | 20170111 | 1:01:24 | |
991006659 | OIL | 51.34 | 4 | 4800 | 640 | 20170111 | 0:59:37 | |
991006659 | OIL | 51.36 | 5 | 4800 | 800 | 20170111 | 0:59:09 | |
991006659 | OIL | 52.16 | 6 | 4800 | 960 | 20170110 | 19:41:04 | |
991006659 | OIL | 52.16 | 6 | 5280 | 960 | 20170110 | 19:41:12 | |
991006659 | DAX | 11569.5 | 5 | 5775 | 1500 | 20170110 | 22:40:24 | |
991006659 | OIL | 51.65 | 5 | 19600 | 800 | 20170110 | 23:10:14 | |
991006659 | OIL | 50.75 | 6 | 20160 | 960 | 20170111 | 5:29:48 | |
991006659 | OIL | 50.84 | 5 | 22000 | 800 | 20170111 | 5:31:46 | |
140 | 86185 | 23620 |
金殿环球大陆总经销商,广州广赢投资管理有限公司成立于2010年底,是专业从事于投融资专业机构,我们的历史可以追溯至2000年初,期初我们成立于实业公司下的投资管理部门,投资部具有丰富的交易经验。管理团队多年经验丰富,熟悉环球金融投资市场,业务范围遍及美洲、亚洲、欧洲及非洲。同时金殿环球与多间国际银行紧密合作,财务监控严谨稳健,多年来优秀的服务水平于世界各地倍受投资者推崇。
实力优势:
美国、英国、中國?香港及新西兰政府注册之国际性集团
业务受美国、英国、中國?香港及新西兰政府五地严格监管,更好地保护投资者权益
立足香港,服务全球
有经验丰富的专业管理及研究团队。
服务优势:
交易平台24小时双向交易
止盈止损智能预警,风控容易
0-300倍杠杆,切合不同投资者的投资需要。
金殿环球2017年度招商,金殿环球鸡年大礼包,金殿环球新年新气象,金殿环球金融界的新风