首页 > 企业信息 > 产品列表

圣阳蓄电池(全系列)

  • 详细信息

产品型号 额定电压
(V)
20h率容量
(Ah)

(mm)

(mm)

(mm)
总高
(mm)
重量
(kg)
短路电流
(A)
参考内阻
(mΩ,25℃)
端子类型
SSP12-5 12 5 90 70 101 107 1.62 150 22 SP-03
SSP12-7 12 7 151 65 94 100 2.12 210 27 SP-03
SSP12-9 12 9 151 65 94 100 2.7 250 14.5 SP-03
SSP12-12 12 12 151 98 94.5 100 3.57 360 14 SP-03
SSP12-18(R) 12 18 181 76 167 167 5.4 540 14 M6
SSP12-18(F) 12 18 181 76 167 167 5.4 540 14 SP-11
SP12-24 12 24 165 125 176 176 7.6 620 16 SP-11
SP12-26(R) 12 26 175 166 125 125 8 780 8.8 M6
SP12-26(F) 12 26 175 166 125 125 8 780 8.8 SP-11
SP12-33 12 33 195 130 158 163 10.5 850 8.5 M6
产品型号 额定电压
(V)
10h率容量
(Ah)

(mm)

(mm)

(mm)
总高
(mm)
重量
(kg)
短路电流
(A)
参考内阻
(mΩ)
端子类型
SP12-38 12  38 196 165 165 170 12.2 1300 9 M6
SP12-42 12  42 196 165 165 170 12.8 1400 8.5 M6
SP12-50 12  50 257 132 193 198 16 1600 7.2 M6
SP12-65 12  65 314 166 169 174 20 1900 6.3 M6
SP12-80 12  80 350 167 179.5 179.5 23.2 2400 5 M6
SP12-100 12  100 330 174 217 226 29 2500 4.9 M8
SP12-120 12  120 375 174 219 227 33.8 2900 4.1 M8
SP12-150 12  150 483 171 218.5 223.5 41.5 3400 3.5 M8
SP12-200 12  200 522 234 218 227 57.8 4000 3 M8
SP12-250 12  250 534 271 225 233 71 4800 2.5 M8
免责声明: 【北京盛阳电源科技有限公司】所提供的公司介绍、产品信息等相关信息均有【北京盛阳电源科技有限公司】自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由【北京盛阳电源科技有限公司】完全承担,易快得网对此不承担任何保证责任。
易快得网   [留言建议]
2022 V4.5