首页 > 企业信息 > 产品列表

理士蓄电池(全系列)

  • 详细信息

电池型号 额定电压(V) C20/Ah C10/Ah 外形尺寸(mm) 端子  重量/Kg 
长/L 宽/B 高/H 总高/TH
DG100 2 106.6 100 170 72 205 214 T6(M6) 6.0
DG120 2 127 120 170 98 205 214 T7(M6) 7.1
DG200 2 212 200 170 110 328 337 T11(M8) 13.5
DG300 2 318 300 170 150 330 339 T11(M8) 19.1
DG400 2 424 400 210 175 330 339 T11(M8) 27.0
DG500 2 530 500 240 175 327.5 338 T11(M8) 32.8
DG600 2 636 600 300 175 330 340 T11(M8) 39.0
DG800 2 848 800 410 175 330 340 T11(M8) 50.6
DG1000 2 1060 1000 475 175 328 338 T11(M8) 65.7
DG1500 2 1590 1500 403 354 339 349 T11(M8) 94.8
DG2000 2 2120 2000 490 350 339 349 T11(M8) 132.5
免责声明: 【北京盛阳电源科技有限公司】所提供的公司介绍、产品信息等相关信息均有【北京盛阳电源科技有限公司】自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由【北京盛阳电源科技有限公司】完全承担,易快得网对此不承担任何保证责任。
易快得网   [留言建议]
2022 V4.5