- 发布时间:2017-05-22 15:27:36.02
- 所在地区:江苏 泰州市
- 价格:0.00
- 品牌:
- 规格:
- 包装:
- 最少定购:0
- 发布时间:2017-05-22 15:27:36.02
- 所属行业:项目合作-工业皮带
- 点击数:95
CHB系列智能温控表温控仪表系列常见部分型号
型号 | 代码 | 输入 | 量程 | 输出 | 电压 | 准确度等级 | 面板尺寸 |
CHB401 | -011-0121013 | E | 0-400℃ | 继电器 | 180V-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0111013-LSB | K | 0-400℃ | 10A继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0111013 | K | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0112013 | K | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -021-0131013 | PT100 | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -021-0132013 | PT100 | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -111- 0111016 | K | 0-999℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB402 | -021-0131013 | PT100 | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X96 |
CHB402 | -011-0111013 | K | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X96 |
CHB402 | -011-0112013 | K | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 48X96 |
CHB402 | -011-0111013 -LSB | K | 0-400℃ | 10A继电器 | 180-240V | 0.5 | 48X96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB702 | -021-0131013 | PT100 | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0121013 | E | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0122013 | E | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0111013-LSB | K | 0-400℃ | 10A继电器 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0111013 | K | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -011-0112013 | K | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 72X72 |
CHB702 | -021-0132013 | PT100 | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180240V | 0.5 | 72X72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB902 | -011-0121013 | E | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -011-0111013 | K | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -011-0111013-LSB | K | 0-400℃ | 10A继电器 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -011-0112013 | K | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -021-0131013 | PT100 | 0-400℃ | 继电器 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
CHB902 | -021-0132013 | PT100 | 0-400℃ | 逻辑电平 | 180-240V | 0.5 | 96X96 |
免责声明: 【泰州市翊迈电热测控仪表有限公司】所提供的公司介绍、产品信息等相关信息均有【泰州市翊迈电热测控仪表有限公司】自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由【泰州市翊迈电热测控仪表有限公司】完全承担,易快得网对此不承担任何保证责任。